Fonte: Eligendo. Legenda: in corsivo la percentuale relativa all’affluenza nello stesso orario della precedente elezione
|
PUGLIA |
4.032 su 4.032 |
8,55 |
23,77 |
27,60 |
| BARI | 1.224 su 1.224 | 9,00 | 23,89 | 29,20 | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | 20 su 20 | 9,45 | 29,92 | 31,16 | |
| ADELFIA | 16 su 16 | 7,77 | 22,37 | 24,41 | |
| ALBEROBELLO | 9 su 9 | 6,95 | 22,62 | 24,75 | |
| ALTAMURA | 60 su 60 | 7,49 | 23,22 | 27,37 | |
| BARI | 344 su 344 | 10,78 | 25,67 | 30,76 | |
| BINETTO | 2 su 2 | 9,19 | 27,03 | 32,94 | |
| BITETTO | 11 su 11 | 8,40 | 24,57 | 41,12 | |
| BITONTO | 51 su 51 | 8,95 | 23,39 | 28,27 | |
| BITRITTO | 11 su 11 | 10,18 | 25,84 | 26,58 | |
| CAPURSO | 15 su 15 | 9,20 | 23,27 | 32,98 | |
| CASAMASSIMA | 16 su 16 | 6,83 | 19,65 | 23,75 | |
| CASSANO DELLE MURGE | 13 su 13 | 8,52 | 25,15 | 27,82 | |
| CASTELLANA GROTTE | 18 su 18 | 9,14 | 25,28 | 29,80 | |
| CELLAMARE | 6 su 6 | 8,59 | 22,94 | 27,85 | |
| CONVERSANO | 23 su 23 | 8,30 | 24,95 | 37,86 | |
| CORATO | 44 su 44 | 6,83 | 20,18 | 36,54 | |
| GIOIA DEL COLLE | 25 su 25 | 9,31 | 25,08 | 27,07 | |
| GIOVINAZZO | 23 su 23 | 10,78 | 26,73 | 30,77 | |
| GRAVINA IN PUGLIA | 34 su 34 | 7,18 | 20,69 | 26,95 | |
| GRUMO APPULA | 12 su 12 | 8,22 | 22,64 | 36,94 | |
| LOCOROTONDO | 12 su 12 | 7,48 | 24,69 | 36,08 | |
| MODUGNO | 34 su 34 | 11,15 | 27,71 | 38,10 | |
| MOLA DI BARI | 28 su 28 | 5,92 | 16,69 | 20,98 | |
| MOLFETTA | 60 su 60 | 8,52 | 21,10 | 25,00 | |
| MONOPOLI | 52 su 52 | 8,28 | 22,08 | 25,42 | |
| NOCI | 17 su 17 | 9,29 | 25,17 | 27,94 | |
| NOICATTARO | 22 su 22 | 8,46 | 22,29 | 25,97 | |
| PALO DEL COLLE | 20 su 20 | 8,88 | 24,02 | 35,55 | |
| POGGIORSINI | 2 su 2 | 8,27 | 31,51 | 33,33 | |
| POLIGNANO A MARE | 18 su 18 | 7,37 | 22,16 | 22,70 | |
| PUTIGNANO | 25 su 25 | 12,18 | 28,88 | 29,96 | |
| RUTIGLIANO | 19 su 19 | 7,64 | 22,70 | 25,74 | |
| RUVO DI PUGLIA | 23 su 23 | 8,30 | 23,27 | 26,36 | |
| SAMMICHELE DI BARI | 8 su 8 | 8,06 | 27,04 | 24,04 | |
| SANNICANDRO DI BARI | 11 su 11 | 7,54 | 23,43 | 24,84 | |
| SANTERAMO IN COLLE | 23 su 23 | 8,41 | 25,44 | 28,44 | |
| TERLIZZI | 22 su 22 | 8,47 | 24,22 | 26,40 | |
| TORITTO | 10 su 10 | 6,29 | 19,31 | 24,16 | |
| TRIGGIANO | 30 su 30 | 7,35 | 19,64 | 26,71 | |
| TURI | 13 su 13 | 7,96 | 23,71 | 24,24 | |
| VALENZANO | 22 su 22 | 10,17 | 24,96 | 28,86 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 366 su 410 | 8,52 | 22,43 | 29,72 | |
| ANDRIA | 66 su 110 | 9,18 | 23,20 | 33,76 | |
| BARLETTA | 104 su 104 | 10,38 | 25,45 | 28,48 | |
| BISCEGLIE | 50 su 50 | 7,29 | 20,43 | 23,55 | |
| CANOSA DI PUGLIA | 32 su 32 | 4,95 | 14,75 | 21,76 | |
| MARGHERITA DI SAVOIA | 13 su 13 | 7,70 | 23,03 | 22,90 | |
| MINERVINO MURGE | 12 su 12 | 5,99 | 20,73 | 28,12 | |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 14 su 14 | 6,09 | 20,01 | 24,92 | |
| SPINAZZOLA | 7 su 7 | 7,15 | 22,32 | 24,92 | |
| TRANI | 54 su 54 | 9,02 | 23,74 | 37,02 | |
| TRINITAPOLI | 14 su 14 | 7,02 | 21,02 | 36,35 |
| BRINDISI | 378 su 378 | 8,62 | 24,43 | 26,71 | |
| BRINDISI | 80 su 80 | 8,94 | 23,35 | 26,92 | |
| CAROVIGNO | 15 su 15 | 9,58 | 27,69 | 22,72 | |
| CEGLIE MESSAPICA | 22 su 22 | 7,11 | 21,31 | 29,40 | |
| CELLINO SAN MARCO | 7 su 7 | 9,23 | 21,34 | 24,69 | |
| CISTERNINO | 12 su 12 | 8,37 | 24,78 | 25,52 | |
| ERCHIE | 9 su 9 | 7,26 | 24,23 | 36,95 | |
| FASANO | 37 su 37 | 8,10 | 22,89 | 23,74 | |
| FRANCAVILLA FONTANA | 30 su 30 | 7,71 | 21,26 | 24,31 | |
| LATIANO | 14 su 14 | 7,31 | 23,94 | 37,66 | |
| MESAGNE | 27 su 27 | 11,02 | 28,71 | 23,97 | |
| ORIA | 13 su 13 | 8,55 | 25,72 | 24,91 | |
| OSTUNI | 31 su 31 | 9,58 | 29,41 | 24,71 | |
| SAN DONACI | 7 su 7 | 10,73 | 31,39 | 22,02 | |
| SAN MICHELE SALENTINO | 6 su 6 | 8,19 | 25,82 | 21,44 | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 10 su 10 | 8,76 | 27,75 | 23,79 | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | 16 su 16 | 9,18 | 23,57 | 26,10 | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | 19 su 19 | 6,88 | 21,07 | 34,14 | |
| TORCHIAROLO | 5 su 5 | 8,25 | 22,63 | 39,75 | |
| TORRE SANTA SUSANNA | 11 su 11 | 6,69 | 21,39 | 25,12 | |
| VILLA CASTELLI | 7 su 7 | 10,04 | 28,17 | 30,84 |
| FOGGIA | 652 su 652 | 7,18 | 20,44 | 25,03 | |
| ACCADIA | 3 su 3 | 6,43 | 18,42 | 31,84 | |
| ALBERONA | 2 su 2 | 3,14 | 14,27 | 15,97 | |
| ANZANO DI PUGLIA | 2 su 2 | 4,38 | 14,19 | 11,32 | |
| APRICENA | 15 su 15 | 9,63 | 25,80 | 27,83 | |
| ASCOLI SATRIANO | 6 su 6 | 5,05 | 17,84 | 24,60 | |
| BICCARI | 3 su 3 | 7,03 | 23,21 | 26,11 | |
| BOVINO | 5 su 5 | 4,83 | 15,44 | 17,53 | |
| CAGNANO VARANO | 9 su 9 | 4,71 | 15,55 | 28,56 | |
| CANDELA | 3 su 3 | 10,51 | 30,37 | 25,77 | |
| CARAPELLE | 5 su 5 | 7,10 | 20,13 | 24,08 | |
| CARLANTINO | 2 su 2 | 3,21 | 12,09 | 12,97 | |
| CARPINO | 5 su 5 | 4,68 | 17,64 | 18,88 | |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 2 su 2 | 4,78 | 16,24 | 18,73 | |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2 su 2 | 4,27 | 13,98 | 28,17 | |
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2 su 2 | 6,10 | 20,15 | 21,88 | |
| CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2 su 2 | 4,01 | 18,13 | 14,55 | |
| CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2 su 2 | 4,65 | 14,49 | 19,39 | |
| CELENZA VALFORTORE | 2 su 2 | 4,27 | 22,28 | 19,91 | |
| CELLE DI SAN VITO | 1 su 1 | 6,69 | 22,05 | 14,53 | |
| CERIGNOLA | 50 su 50 | 5,44 | 16,31 | 19,57 | |
| CHIEUTI | 2 su 2 | 3,91 | 12,79 | 18,60 | |
| DELICETO | 5 su 5 | 6,75 | 24,36 | 24,58 | |
| FAETO | 1 su 1 | 3,26 | 9,50 | 11,11 | |
| FOGGIA | 147 su 147 | 8,85 | 23,12 | 30,63 | |
| ISCHITELLA | 4 su 4 | 5,36 | 16,40 | 19,92 | |
| ISOLE TREMITI | 2 su 2 | 10,40 | 19,31 | 25,51 | |
| LESINA | 6 su 6 | 6,41 | 15,75 | 26,01 | |
| LUCERA | 33 su 33 | 8,00 | 23,52 | 31,19 | |
| MANFREDONIA | 59 su 59 | 9,03 | 21,36 | 26,29 | |
| MATTINATA | 6 su 6 | 7,29 | 21,70 | 29,51 | |
| MONTE SANT’ANGELO | 17 su 17 | 8,11 | 22,63 | 24,66 | |
| MONTELEONE DI PUGLIA | 3 su 3 | 6,04 | 23,98 | 26,61 | |
| MOTTA MONTECORVINO | 1 su 1 | 6,93 | 22,34 | 25,14 | |
| ORDONA | 2 su 2 | 7,48 | 25,52 | 46,66 | |
| ORSARA DI PUGLIA | 4 su 4 | 6,07 | 20,30 | 19,29 | |
| ORTA NOVA | 16 su 16 | 6,37 | 17,23 | 21,51 | |
| PANNI | 2 su 2 | 3,30 | 15,25 | 17,54 | |
| PESCHICI | 4 su 4 | 5,09 | 18,74 | 16,06 | |
| PIETRAMONTECORVINO | 3 su 3 | 5,10 | 20,18 | 22,87 | |
| POGGIO IMPERIALE | 3 su 3 | 5,74 | 17,69 | 22,34 | |
| RIGNANO GARGANICO | 2 su 2 | 6,96 | 24,20 | 23,92 | |
| ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 2 su 2 | 7,27 | 27,86 | 33,05 | |
| RODI GARGANICO | 4 su 4 | 5,68 | 17,14 | 20,92 | |
| ROSETO VALFORTORE | 2 su 2 | 1,47 | 5,78 | 8,72 | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 26 su 26 | 7,33 | 22,46 | 25,92 | |
| SAN MARCO IN LAMIS | 18 su 18 | 7,78 | 22,55 | 20,46 | |
| SAN MARCO LA CATOLA | 2 su 2 | 1,96 | 10,60 | 8,23 | |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 22 su 22 | 5,05 | 15,49 | 16,93 | |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | 6 su 6 | 5,43 | 16,82 | 19,19 | |
| SAN SEVERO | 56 su 56 | 5,90 | 17,14 | 23,84 | |
| SANT’AGATA DI PUGLIA | 3 su 3 | 4,97 | 20,67 | 23,16 | |
| SERRACAPRIOLA | 5 su 5 | 4,88 | 13,69 | 29,49 | |
| STORNARA | 4 su 4 | 8,75 | 30,55 | 21,27 | |
| STORNARELLA | 4 su 4 | 7,02 | 23,98 | 23,14 | |
| TORREMAGGIORE | 17 su 17 | 8,40 | 21,09 | 22,16 | |
| TROIA | 7 su 7 | 8,49 | 28,66 | 28,99 | |
| VICO DEL GARGANO | 10 su 10 | 3,63 | 13,13 | 18,62 | |
| VIESTE | 14 su 14 | 8,10 | 23,89 | 19,69 | |
| VOLTURARA APPULA | 1 su 1 | 3,04 | 12,38 | 13,27 | |
| VOLTURINO | 2 su 2 | 6,20 | 24,88 | 23,38 | |
| ZAPPONETA | 2 su 2 | 5,72 | 21,89 | 28,12 |
| LECCE | 813 su 825 | 9,40 | 27,40 | 27,91 | |
| ALESSANO | 7 su 7 | 8,03 | 26,70 | 21,42 | |
| ALEZIO | 5 su 5 | 7,61 | 21,79 | 23,40 | |
| ALLISTE | 7 su 7 | 7,27 | 21,75 | 17,79 | |
| ANDRANO | 5 su 5 | 8,12 | 32,25 | 26,44 | |
| ARADEO | 9 su 9 | 6,50 | 22,68 | 19,98 | |
| ARNESANO | 4 su 4 | 11,07 | 31,26 | 37,76 | |
| BAGNOLO DEL SALENTO | 2 su 2 | 9,44 | 29,72 | 37,19 | |
| BOTRUGNO | 3 su 3 | 7,73 | 27,46 | 25,56 | |
| CALIMERA | 7 su 7 | 12,71 | 36,71 | 43,20 | |
| CAMPI SALENTINA | 10 su 10 | 11,36 | 32,36 | 27,52 | |
| CANNOLE | 2 su 2 | 10,94 | 33,77 | 27,85 | |
| CAPRARICA DI LECCE | 3 su 3 | 12,08 | 41,04 | 26,70 | |
| CARMIANO | 10 su 10 | 11,05 | 35,24 | 27,97 | |
| CARPIGNANO SALENTINO | 5 su 5 | 8,51 | 28,81 | 25,69 | |
| CASARANO | 23 su 23 | 8,21 | 24,97 | 32,82 | |
| CASTRI DI LECCE | 3 su 3 | 11,90 | 37,37 | 32,83 | |
| CASTRIGNANO DE’ GRECI | 5 su 5 | 7,08 | 23,18 | 21,47 | |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 6 su 6 | 6,97 | 21,76 | 20,66 | |
| CASTRO | 3 su 3 | 10,11 | 34,07 | 31,93 | |
| CAVALLINO | 10 su 10 | 11,57 | 29,98 | 28,82 | |
| COLLEPASSO | 6 su 6 | 7,51 | 22,45 | 24,16 | |
| COPERTINO | 26 su 26 | 8,66 | 24,76 | 25,12 | |
| CORIGLIANO D’OTRANTO | 5 su 5 | 10,87 | 31,44 | 37,00 | |
| CORSANO | 5 su 5 | 6,59 | 24,87 | 22,70 | |
| CURSI | 4 su 4 | 9,50 | 32,49 | 29,25 | |
| CUTROFIANO | 9 su 9 | 9,37 | 27,60 | 31,52 | |
| DISO | 3 su 3 | 10,71 | 33,32 | 31,34 | |
| GAGLIANO DEL CAPO | 5 su 5 | 7,07 | 19,99 | 28,49 | |
| GALATINA | 28 su 28 | 10,98 | 30,27 | 25,68 | |
| GALATONE | 15 su 15 | 7,39 | 23,72 | 23,61 | |
| GALLIPOLI | 24 su 24 | 9,17 | 24,12 | 23,37 | |
| GIUGGIANELLO | 1 su 1 | 13,98 | 35,13 | 29,25 | |
| GIURDIGNANO | 2 su 2 | 7,79 | 29,43 | 26,10 | |
| GUAGNANO | 6 su 6 | 9,54 | 28,59 | 27,00 | |
| LECCE | 95 su 102 | 11,85 | 28,08 | 30,77 | |
| LEQUILE | 7 su 7 | 11,69 | 29,95 | 28,20 | |
| LEVERANO | 12 su 12 | 9,11 | 28,68 | 23,16 | |
| LIZZANELLO | 11 su 11 | 10,60 | 28,06 | 28,31 | |
| MAGLIE | 17 su 17 | 10,99 | 31,19 | 37,98 | |
| MARTANO | 10 su 10 | 7,72 | 26,41 | 37,11 | |
| MARTIGNANO | 2 su 2 | 11,91 | 43,30 | 30,84 | |
| MATINO | 12 su 12 | 5,82 | 19,26 | 20,58 | |
| MELENDUGNO | 8 su 8 | 9,79 | 30,05 | 24,24 | |
| MELISSANO | 7 su 7 | 7,31 | 20,96 | 20,55 | |
| MELPIGNANO | 3 su 3 | 12,80 | 38,02 | 38,23 | |
| MIGGIANO | 3 su 3 | 10,08 | 31,21 | 22,51 | |
| MINERVINO DI LECCE | 4 su 4 | 9,50 | 32,22 | 25,07 | |
| MONTERONI DI LECCE | 11 su 11 | 9,25 | 27,51 | 38,08 | |
| MONTESANO SALENTINO | 3 su 3 | 11,42 | 36,23 | 25,27 | |
| MORCIANO DI LEUCA | 4 su 4 | 6,94 | 21,10 | 17,41 | |
| MURO LECCESE | 5 su 5 | 9,08 | 32,35 | 23,82 | |
| NARDO’ | 33 su 33 | 12,00 | 31,52 | 27,13 | |
| NEVIANO | 5 su 5 | 7,56 | 21,06 | 32,73 | |
| NOCIGLIA | 3 su 3 | 9,10 | 29,33 | 25,77 | |
| NOVOLI | 7 su 7 | 10,17 | 27,94 | 27,62 | |
| ORTELLE | 3 su 3 | 10,01 | 35,17 | 27,99 | |
| OTRANTO | 6 su 6 | 8,51 | 23,12 | 26,40 | |
| PALMARIGGI | 2 su 2 | 10,87 | 31,27 | 26,62 | |
| PARABITA | 10 su 10 | 7,93 | 24,32 | 23,50 | |
| PATU’ | 2 su 2 | 9,71 | 30,51 | 31,55 | |
| POGGIARDO | 6 su 6 | 9,40 | 31,15 | 26,68 | |
| PORTO CESAREO | 6 su 6 | 11,73 | 30,29 | 35,14 | |
| PRESICCE-ACQUARICA | 12 su 12 | 6,56 | 21,50 | 28,46 | |
| RACALE | 11 su 11 | 8,60 | 24,28 | 30,34 | |
| RUFFANO | 10 su 10 | 5,66 | 17,95 | 17,52 | |
| SALICE SALENTINO | 7 su 7 | 11,29 | 29,75 | 25,63 | |
| SALVE | 0 su 5 | 6,29 | N.P. | – | |
| SAN CASSIANO | 2 su 2 | 10,43 | 34,92 | 31,38 | |
| SAN CESARIO DI LECCE | 7 su 7 | 12,16 | 32,40 | 30,30 | |
| SAN DONATO DI LECCE | 5 su 5 | 10,64 | 34,25 | 31,17 | |
| SAN PIETRO IN LAMA | 4 su 4 | 10,30 | 28,26 | 42,05 | |
| SANARICA | 2 su 2 | 7,71 | 27,32 | 22,05 | |
| SANNICOLA | 7 su 7 | 8,87 | 26,51 | 19,66 | |
| SANTA CESAREA TERME | 4 su 4 | 9,38 | 36,26 | 29,13 | |
| SCORRANO | 8 su 8 | 8,41 | 26,84 | 23,63 | |
| SECLI’ | 2 su 2 | 6,80 | 25,91 | 23,79 | |
| SOGLIANO CAVOUR | 4 su 4 | 10,06 | 29,36 | 38,12 | |
| SOLETO | 5 su 5 | 11,36 | 33,88 | 27,48 | |
| SPECCHIA | 5 su 5 | 6,64 | 23,42 | 20,60 | |
| SPONGANO | 4 su 4 | 7,69 | 27,13 | 27,05 | |
| SQUINZANO | 18 su 18 | 10,15 | 29,58 | 29,70 | |
| STERNATIA | 3 su 3 | 11,54 | 36,90 | 32,91 | |
| SUPERSANO | 4 su 4 | 5,77 | 21,66 | 20,98 | |
| SURANO | 2 su 2 | 8,96 | 30,05 | 21,93 | |
| SURBO | 13 su 13 | 9,90 | 27,11 | 36,89 | |
| TAURISANO | 14 su 14 | 5,19 | 17,47 | 17,61 | |
| TAVIANO | 11 su 11 | 6,75 | 20,06 | 22,82 | |
| TIGGIANO | 3 su 3 | 8,09 | 33,10 | 31,40 | |
| TREPUZZI | 13 su 13 | 13,07 | 33,73 | 31,84 | |
| TRICASE | 21 su 21 | 8,43 | 27,98 | 34,89 | |
| TUGLIE | 6 su 6 | 7,56 | 22,28 | 23,12 | |
| UGENTO | 14 su 14 | 5,78 | 19,46 | 17,39 | |
| UGGIANO LA CHIESA | 4 su 4 | 7,23 | 27,98 | 40,10 | |
| VEGLIE | 12 su 12 | 9,14 | 27,94 | 37,07 | |
| VERNOLE | 9 su 9 | 8,47 | 29,41 | 27,72 | |
| ZOLLINO | 2 su 2 | 11,32 | 35,47 | 30,87 |
| TARANTO | 543 su 543 | 7,69 | 22,11 | 25,67 | |
| AVETRANA | 8 su 8 | 5,92 | 18,54 | 19,14 | |
| CAROSINO | 6 su 6 | 7,50 | 24,45 | 24,33 | |
| CASTELLANETA | 19 su 19 | 9,48 | 26,25 | 25,67 | |
| CRISPIANO | 13 su 13 | 8,17 | 24,93 | 24,26 | |
| FAGGIANO | 4 su 4 | 7,49 | 21,94 | 23,75 | |
| FRAGAGNANO | 5 su 5 | 10,12 | 30,79 | 24,19 | |
| GINOSA | 22 su 22 | 6,65 | 22,08 | 21,80 | |
| GROTTAGLIE | 27 su 27 | 5,95 | 19,38 | 21,79 | |
| LATERZA | 14 su 14 | 8,25 | 29,57 | 42,59 | |
| LEPORANO | 6 su 6 | 7,89 | 20,65 | 26,20 | |
| LIZZANO | 9 su 9 | 7,43 | 23,22 | 23,98 | |
| MANDURIA | 30 su 30 | 10,46 | 29,21 | 34,58 | |
| MARTINA FRANCA | 44 su 44 | 9,83 | 27,01 | 27,57 | |
| MARUGGIO | 5 su 5 | 9,02 | 25,97 | 27,26 | |
| MASSAFRA | 26 su 26 | 6,34 | 20,30 | 26,93 | |
| MONTEIASI | 5 su 5 | 7,92 | 23,55 | 27,34 | |
| MONTEMESOLA | 4 su 4 | 6,17 | 18,12 | 36,09 | |
| MONTEPARANO | 2 su 2 | 8,11 | 25,66 | 27,41 | |
| MOTTOLA | 18 su 18 | 7,33 | 25,07 | 23,17 | |
| PALAGIANELLO | 6 su 6 | 8,05 | 23,99 | 22,92 | |
| PALAGIANO | 14 su 14 | 8,35 | 26,55 | 25,52 | |
| PULSANO | 9 su 9 | 8,22 | 22,55 | 26,36 | |
| ROCCAFORZATA | 2 su 2 | 8,89 | 24,47 | 29,31 | |
| SAN GIORGIO IONICO | 13 su 13 | 7,12 | 19,88 | 23,58 | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8 su 8 | 6,17 | 21,36 | 25,85 | |
| SAVA | 15 su 15 | 9,65 | 28,35 | 21,84 | |
| STATTE | 13 su 13 | 6,39 | 17,17 | 23,04 | |
| TARANTO | 191 su 191 | 7,02 | 18,08 | 24,33 | |
| TORRICELLA | 5 su 5 | 8,10 | 26,57 | 30,80 |






