rendimentogold

basilepiccolo

inPrimis per prenotazioni parrucchiere


Puglia, elezioni regionali: affluenza intorno all’8,5 per cento alle 12. Netto calo rispetto a cinque anni fa Si vota fino a domani AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

elezioni regionali puglia 2025 scheda

La provincia di Lecce è quella con il maggior numero di votanti fino alle 12. Non arriva al 10 per cento. La città metropolitana di Bari segue a ruota: 9 per cento. La provincia di Foggia è quella con l’affluenza più bassa: 6,7 per cento circa. Quella di Taranto un po’ più su: 7,18 per cento. Le altre, in linea con il dato regionale che è intorno all’8,5 per cento. La Puglia, in generale, si attesta sull’8,5 per cento dei votanti. Un calo notevole rispetto al 12 per cento di cinque anni fa.

fonte: Eligendo. Il dato in corsivo si riferisce alla percentuale delle ore 12 nelle elezioni regionali 2020

PUGLIA

4.030 su 4.032

8,53

12,04

BARI 1.224 su 1.224 9,00 12,95
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20 su 20 9,45 13,09
ADELFIA 16 su 16 7,77 11,26
ALBEROBELLO 9 su 9 6,95 10,21
ALTAMURA 60 su 60 7,49 10,89
BARI 344 su 344 10,78 14,77
BINETTO 2 su 2 9,19 13,12
BITETTO 11 su 11 8,40 15,95
BITONTO 51 su 51 8,95 12,52
BITRITTO 11 su 11 10,18 11,92
CAPURSO 15 su 15 9,20 13,02
CASAMASSIMA 16 su 16 6,83 9,91
CASSANO DELLE MURGE 13 su 13 8,52 11,99
CASTELLANA GROTTE 18 su 18 9,14 14,83
CELLAMARE 6 su 6 8,59 12,68
CONVERSANO 23 su 23 8,30 14,64
CORATO 44 su 44 6,83 15,43
GIOIA DEL COLLE 25 su 25 9,31 12,16
GIOVINAZZO 23 su 23 10,78 13,38
GRAVINA IN PUGLIA 34 su 34 7,18 10,02
GRUMO APPULA 12 su 12 8,22 14,73
LOCOROTONDO 12 su 12 7,48 14,62
MODUGNO 34 su 34 11,15 15,92
MOLA DI BARI 28 su 28 5,92 9,55
MOLFETTA 60 su 60 8,52 11,95
MONOPOLI 52 su 52 8,28 11,71
NOCI 17 su 17 9,29 12,50
NOICATTARO 22 su 22 8,46 11,63
PALO DEL COLLE 20 su 20 8,88 14,73
POGGIORSINI 2 su 2 8,27 11,78
POLIGNANO A MARE 18 su 18 7,37 10,82
PUTIGNANO 25 su 25 12,18 13,79
RUTIGLIANO 19 su 19 7,64 10,81
RUVO DI PUGLIA 23 su 23 8,30 11,26
SAMMICHELE DI BARI 8 su 8 8,06 8,46
SANNICANDRO DI BARI 11 su 11 7,54 10,16
SANTERAMO IN COLLE 23 su 23 8,41 11,35
TERLIZZI 22 su 22 8,47 11,87
TORITTO 10 su 10 6,29 9,97
TRIGGIANO 30 su 30 7,35 12,56
TURI 13 su 13 7,96 9,99
VALENZANO 22 su 22 10,17 13,18

 

BARLETTA-ANDRIA-TRANI 397 su 410 8,38 12,76
ANDRIA 97 su 110 9,26 15,10
BARLETTA 104 su 104 9,88 12,70
BISCEGLIE 50 su 50 7,29 10,37
CANOSA DI PUGLIA 32 su 32 4,95 8,90
MARGHERITA DI SAVOIA 13 su 13 7,70 11,06
MINERVINO MURGE 12 su 12 5,99 8,34
SAN FERDINANDO DI PUGLIA 14 su 14 6,09 9,83
SPINAZZOLA 7 su 7 7,15 9,60
TRANI 54 su 54 9,02 14,95
TRINITAPOLI 14 su 14 7,02 15,08

 

BRINDISI 378 su 378 8,62 11,53
BRINDISI 80 su 80 8,94 11,71
CAROVIGNO 15 su 15 9,58 9,74
CEGLIE MESSAPICA 22 su 22 7,11 12,72
CELLINO SAN MARCO 7 su 7 9,23 10,46
CISTERNINO 12 su 12 8,37 10,66
ERCHIE 9 su 9 7,26 15,03
FASANO 37 su 37 8,10 9,96
FRANCAVILLA FONTANA 30 su 30 7,71 11,17
LATIANO 14 su 14 7,31 15,33
MESAGNE 27 su 27 11,02 10,99
ORIA 13 su 13 8,55 11,01
OSTUNI 31 su 31 9,58 11,18
SAN DONACI 7 su 7 10,73 9,90
SAN MICHELE SALENTINO 6 su 6 8,19 9,88
SAN PANCRAZIO SALENTINO 10 su 10 8,76 10,19
SAN PIETRO VERNOTICO 16 su 16 9,18 11,47
SAN VITO DEI NORMANNI 19 su 19 6,88 13,14
TORCHIAROLO 5 su 5 8,25 16,01
TORRE SANTA SUSANNA 11 su 11 6,69 10,96
VILLA CASTELLI 7 su 7 10,04 13,47

 

FOGGIA 652 su 652 7,18 10,66
ACCADIA 3 su 3 6,43 13,11
ALBERONA 2 su 2 3,14 5,47
ANZANO DI PUGLIA 2 su 2 4,38 3,13
APRICENA 15 su 15 9,63 12,00
ASCOLI SATRIANO 6 su 6 5,05 8,63
BICCARI 3 su 3 7,03 9,41
BOVINO 5 su 5 4,83 6,08
CAGNANO VARANO 9 su 9 4,71 12,60
CANDELA 3 su 3 10,51 9,92
CARAPELLE 5 su 5 7,10 10,37
CARLANTINO 2 su 2 3,21 4,22
CARPINO 5 su 5 4,68 7,40
CASALNUOVO MONTEROTARO 2 su 2 4,78 6,41
CASALVECCHIO DI PUGLIA 2 su 2 4,27 9,71
CASTELLUCCIO DEI SAURI 2 su 2 6,10 8,20
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 2 su 2 4,01 4,99
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 2 su 2 4,65 6,38
CELENZA VALFORTORE 2 su 2 4,27 6,47
CELLE DI SAN VITO 1 su 1 6,69 6,76
CERIGNOLA 50 su 50 5,44 8,70
CHIEUTI 2 su 2 3,91 6,87
DELICETO 5 su 5 6,75 9,27
FAETO 1 su 1 3,26 3,45
FOGGIA 147 su 147 8,85 13,55
ISCHITELLA 4 su 4 5,36 8,51
ISOLE TREMITI 2 su 2 10,40 13,78
LESINA 6 su 6 6,41 10,84
LUCERA 33 su 33 8,00 12,21
MANFREDONIA 59 su 59 9,03 12,37
MATTINATA 6 su 6 7,29 12,35
MONTE SANT’ANGELO 17 su 17 8,11 9,66
MONTELEONE DI PUGLIA 3 su 3 6,04 11,33
MOTTA MONTECORVINO 1 su 1 6,93 6,82
ORDONA 2 su 2 7,48 19,27
ORSARA DI PUGLIA 4 su 4 6,07 6,17
ORTA NOVA 16 su 16 6,37 9,53
PANNI 2 su 2 3,30 5,07
PESCHICI 4 su 4 5,09 6,73
PIETRAMONTECORVINO 3 su 3 5,10 8,10
POGGIO IMPERIALE 3 su 3 5,74 9,25
RIGNANO GARGANICO 2 su 2 6,96 8,60
ROCCHETTA SANT’ANTONIO 2 su 2 7,27 10,86
RODI GARGANICO 4 su 4 5,68 10,05
ROSETO VALFORTORE 2 su 2 1,47 3,33
SAN GIOVANNI ROTONDO 26 su 26 7,33 10,93
SAN MARCO IN LAMIS 18 su 18 7,78 9,02
SAN MARCO LA CATOLA 2 su 2 1,96 2,52
SAN NICANDRO GARGANICO 22 su 22 5,05 6,71
SAN PAOLO DI CIVITATE 6 su 6 5,43 6,68
SAN SEVERO 56 su 56 5,90 10,63
SANT’AGATA DI PUGLIA 3 su 3 4,97 8,73
SERRACAPRIOLA 5 su 5 4,88 11,44
STORNARA 4 su 4 8,75 8,28
STORNARELLA 4 su 4 7,02 10,18
TORREMAGGIORE 17 su 17 8,40 9,40
TROIA 7 su 7 8,49 9,45
VICO DEL GARGANO 10 su 10 3,63 8,00
VIESTE 14 su 14 8,10 8,79
VOLTURARA APPULA 1 su 1 3,04 3,96
VOLTURINO 2 su 2 6,20 8,06
ZAPPONETA 2 su 2 5,72 11,60

 

LECCE 825 su 825 9,40 12,18
ALESSANO 7 su 7 8,03 8,67
ALEZIO 5 su 5 7,61 10,56
ALLISTE 7 su 7 7,27 7,92
ANDRANO 5 su 5 8,12 10,82
ARADEO 9 su 9 6,50 8,57
ARNESANO 4 su 4 11,07 14,11
BAGNOLO DEL SALENTO 2 su 2 9,44 15,95
BOTRUGNO 3 su 3 7,73 11,11
CALIMERA 7 su 7 12,71 17,43
CAMPI SALENTINA 10 su 10 11,36 12,63
CANNOLE 2 su 2 10,94 10,46
CAPRARICA DI LECCE 3 su 3 12,08 10,46
CARMIANO 10 su 10 11,05 11,81
CARPIGNANO SALENTINO 5 su 5 8,51 10,47
CASARANO 23 su 23 8,21 14,26
CASTRI DI LECCE 3 su 3 11,90 17,33
CASTRIGNANO DE’ GRECI 5 su 5 7,08 8,67
CASTRIGNANO DEL CAPO 6 su 6 6,97 8,68
CASTRO 3 su 3 10,11 12,85
CAVALLINO 10 su 10 11,57 12,67
COLLEPASSO 6 su 6 7,51 10,38
COPERTINO 26 su 26 8,66 11,21
CORIGLIANO D’OTRANTO 5 su 5 10,87 16,84
CORSANO 5 su 5 6,59 7,80
CURSI 4 su 4 9,50 12,21
CUTROFIANO 9 su 9 9,37 12,73
DISO 3 su 3 10,71 12,76
GAGLIANO DEL CAPO 5 su 5 7,07 10,14
GALATINA 28 su 28 10,98 11,51
GALATONE 15 su 15 7,39 10,34
GALLIPOLI 24 su 24 9,17 10,73
GIUGGIANELLO 1 su 1 13,98 11,61
GIURDIGNANO 2 su 2 7,79 9,94
GUAGNANO 6 su 6 9,54 11,73
LECCE 102 su 102 11,85 15,04
LEQUILE 7 su 7 11,69 12,91
LEVERANO 12 su 12 9,11 10,44
LIZZANELLO 11 su 11 10,60 12,47
MAGLIE 17 su 17 10,99 18,48
MARTANO 10 su 10 7,72 16,37
MARTIGNANO 2 su 2 11,91 13,00
MATINO 12 su 12 5,82 9,24
MELENDUGNO 8 su 8 9,79 10,70
MELISSANO 7 su 7 7,31 9,35
MELPIGNANO 3 su 3 12,80 15,72
MIGGIANO 3 su 3 10,08 10,56
MINERVINO DI LECCE 4 su 4 9,50 8,85
MONTERONI DI LECCE 11 su 11 9,25 16,15
MONTESANO SALENTINO 3 su 3 11,42 9,11
MORCIANO DI LEUCA 4 su 4 6,94 7,19
MURO LECCESE 5 su 5 9,08 11,25
NARDO’ 33 su 33 12,00 12,18
NEVIANO 5 su 5 7,56 12,63
NOCIGLIA 3 su 3 9,10 10,51
NOVOLI 7 su 7 10,17 13,27
ORTELLE 3 su 3 10,01 9,44
OTRANTO 6 su 6 8,51 11,73
PALMARIGGI 2 su 2 10,87 13,21
PARABITA 10 su 10 7,93 10,25
PATU’ 2 su 2 9,71 13,21
POGGIARDO 6 su 6 9,40 10,82
PORTO CESAREO 6 su 6 11,73 13,16
PRESICCE-ACQUARICA 12 su 12 6,56 11,96
RACALE 11 su 11 8,60 13,25
RUFFANO 10 su 10 5,66 8,13
SALICE SALENTINO 7 su 7 11,29 11,93
SALVE 5 su 5 6,29 8,66
SAN CASSIANO 2 su 2 10,43 12,36
SAN CESARIO DI LECCE 7 su 7 12,16 13,79
SAN DONATO DI LECCE 5 su 5 10,64 12,26
SAN PIETRO IN LAMA 4 su 4 10,30 15,71
SANARICA 2 su 2 7,71 10,05
SANNICOLA 7 su 7 8,87 8,90
SANTA CESAREA TERME 4 su 4 9,38 11,75
SCORRANO 8 su 8 8,41 10,36
SECLI’ 2 su 2 6,80 9,86
SOGLIANO CAVOUR 4 su 4 10,06 17,84
SOLETO 5 su 5 11,36 13,00
SPECCHIA 5 su 5 6,64 8,55
SPONGANO 4 su 4 7,69 9,75
SQUINZANO 18 su 18 10,15 12,75
STERNATIA 3 su 3 11,54 15,17
SUPERSANO 4 su 4 5,77 9,56
SURANO 2 su 2 8,96 8,43
SURBO 13 su 13 9,90 15,25
TAURISANO 14 su 14 5,19 7,28
TAVIANO 11 su 11 6,75 10,46
TIGGIANO 3 su 3 8,09 11,13
TREPUZZI 13 su 13 13,07 13,66
TRICASE 21 su 21 8,43 13,18
TUGLIE 6 su 6 7,56 10,50
UGENTO 14 su 14 5,78 7,93
UGGIANO LA CHIESA 4 su 4 7,23 17,32
VEGLIE 12 su 12 9,14 15,50
VERNOLE 9 su 9 8,47 10,35
ZOLLINO 2 su 2 11,32 13,55

 

TARANTO 543 su 543 7,69 11,23
AVETRANA 8 su 8 5,92 8,77
CAROSINO 6 su 6 7,50 10,35
CASTELLANETA 19 su 19 9,48 11,33
CRISPIANO 13 su 13 8,17 10,78
FAGGIANO 4 su 4 7,49 11,37
FRAGAGNANO 5 su 5 10,12 10,22
GINOSA 22 su 22 6,65 8,98
GROTTAGLIE 27 su 27 5,95 9,68
LATERZA 14 su 14 8,25 15,97
LEPORANO 6 su 6 7,89 11,82
LIZZANO 9 su 9 7,43 9,69
MANDURIA 30 su 30 10,46 13,45
MARTINA FRANCA 44 su 44 9,83 12,10
MARUGGIO 5 su 5 9,02 11,93
MASSAFRA 26 su 26 6,34 11,34
MONTEIASI 5 su 5 7,92 11,49
MONTEMESOLA 4 su 4 6,17 14,08
MONTEPARANO 2 su 2 8,11 10,55
MOTTOLA 18 su 18 7,33 8,59
PALAGIANELLO 6 su 6 8,05 9,75
PALAGIANO 14 su 14 8,35 12,21
PULSANO 9 su 9 8,22 12,46
ROCCAFORZATA 2 su 2 8,89 13,49
SAN GIORGIO IONICO 13 su 13 7,12 9,61
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 8 su 8 6,17 9,52
SAVA 15 su 15 9,65 9,43
STATTE 13 su 13 6,39 10,47
TARANTO 191 su 191 7,02 11,43
TORRICELLA 5 su 5 8,10 12,35

 


eventi a napoli




Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *