Fonte: Eligendo. Legenda: il numero in corsivo è relativo all’affluenza nella stessa ora della precedente elezione regionale
|
PUGLIA |
4.032 su 4.032 |
8,55 |
23,76 |
29,45 |
39,88 |
| BARI | 1.224 su 1.224 | 9,00 | 23,89 | 30,09 | 40,92 | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | 20 su 20 | 9,45 | 29,92 | 38,44 | 46,24 | |
| ADELFIA | 16 su 16 | 7,77 | 22,37 | 27,93 | 38,61 | |
| ALBEROBELLO | 9 su 9 | 6,95 | 22,62 | 28,48 | 37,72 | |
| ALTAMURA | 60 su 60 | 7,49 | 23,22 | 32,21 | 41,12 | |
| BARI | 344 su 344 | 10,78 | 25,67 | 30,60 | 40,34 | |
| BINETTO | 2 su 2 | 9,19 | 27,03 | 34,61 | 49,03 | |
| BITETTO | 11 su 11 | 8,40 | 24,57 | 34,86 | 57,16 | |
| BITONTO | 51 su 51 | 8,95 | 23,39 | 30,11 | 40,16 | |
| BITRITTO | 11 su 11 | 10,18 | 25,84 | 32,23 | 38,34 | |
| CAPURSO | 15 su 15 | 9,20 | 23,27 | 27,84 | 47,31 | |
| CASAMASSIMA | 16 su 16 | 6,83 | 19,65 | 24,97 | 35,04 | |
| CASSANO DELLE MURGE | 13 su 13 | 8,52 | 25,15 | 31,82 | 39,69 | |
| CASTELLANA GROTTE | 18 su 18 | 9,14 | 25,28 | 32,55 | 42,65 | |
| CELLAMARE | 6 su 6 | 8,59 | 22,94 | 29,26 | 40,61 | |
| CONVERSANO | 23 su 23 | 8,30 | 24,95 | 31,86 | 51,22 | |
| CORATO | 44 su 44 | 6,83 | 20,18 | 26,81 | 49,48 | |
| GIOIA DEL COLLE | 25 su 25 | 9,31 | 25,08 | 32,32 | 39,92 | |
| GIOVINAZZO | 23 su 23 | 10,78 | 26,73 | 32,59 | 40,66 | |
| GRAVINA IN PUGLIA | 34 su 34 | 7,18 | 20,69 | 28,36 | 40,94 | |
| GRUMO APPULA | 12 su 12 | 8,22 | 22,64 | 29,76 | 50,84 | |
| LOCOROTONDO | 12 su 12 | 7,48 | 24,69 | 32,68 | 50,31 | |
| MODUGNO | 34 su 34 | 11,15 | 27,71 | 32,76 | 51,71 | |
| MOLA DI BARI | 28 su 28 | 5,92 | 16,69 | 20,61 | 29,76 | |
| MOLFETTA | 60 su 60 | 8,52 | 21,10 | 26,16 | 34,18 | |
| MONOPOLI | 52 su 52 | 8,28 | 22,08 | 27,13 | 35,14 | |
| NOCI | 17 su 17 | 9,29 | 25,17 | 33,31 | 40,68 | |
| NOICATTARO | 22 su 22 | 8,46 | 22,29 | 28,73 | 40,04 | |
| PALO DEL COLLE | 20 su 20 | 8,88 | 24,02 | 30,71 | 49,72 | |
| POGGIORSINI | 2 su 2 | 8,27 | 31,51 | 43,66 | 52,78 | |
| POLIGNANO A MARE | 18 su 18 | 7,37 | 22,16 | 28,23 | 31,62 | |
| PUTIGNANO | 25 su 25 | 12,18 | 28,88 | 35,73 | 41,74 | |
| RUTIGLIANO | 19 su 19 | 7,64 | 22,70 | 30,66 | 41,50 | |
| RUVO DI PUGLIA | 23 su 23 | 8,30 | 23,27 | 32,38 | 39,57 | |
| SAMMICHELE DI BARI | 8 su 8 | 8,06 | 27,04 | 34,56 | 37,46 | |
| SANNICANDRO DI BARI | 11 su 11 | 7,54 | 23,43 | 29,84 | 38,43 | |
| SANTERAMO IN COLLE | 23 su 23 | 8,41 | 25,44 | 32,41 | 42,01 | |
| TERLIZZI | 22 su 22 | 8,47 | 24,22 | 31,38 | 39,05 | |
| TORITTO | 10 su 10 | 6,29 | 19,31 | 26,65 | 39,60 | |
| TRIGGIANO | 30 su 30 | 7,35 | 19,64 | 24,77 | 36,95 | |
| TURI | 13 su 13 | 7,96 | 23,71 | 29,49 | 35,69 | |
| VALENZANO | 22 su 22 | 10,17 | 24,96 | 30,39 | 41,31 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 410 su 410 | 8,52 | 22,65 | 28,81 | 42,61 | |
| ANDRIA | 110 su 110 | 9,18 | 23,76 | 30,88 | 47,39 | |
| BARLETTA | 104 su 104 | 10,38 | 25,45 | 32,13 | 40,85 | |
| BISCEGLIE | 50 su 50 | 7,29 | 20,43 | 26,15 | 34,27 | |
| CANOSA DI PUGLIA | 32 su 32 | 4,95 | 14,75 | 19,37 | 34,41 | |
| MARGHERITA DI SAVOIA | 13 su 13 | 7,70 | 23,03 | 27,91 | 37,08 | |
| MINERVINO MURGE | 12 su 12 | 5,99 | 20,73 | 28,26 | 39,07 | |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 14 su 14 | 6,09 | 20,01 | 25,97 | 40,23 | |
| SPINAZZOLA | 7 su 7 | 7,15 | 22,32 | 29,34 | 39,81 | |
| TRANI | 54 su 54 | 9,02 | 23,74 | 28,84 | 49,94 | |
| TRINITAPOLI | 14 su 14 | 7,02 | 21,02 | 26,28 | 54,30 |
| BRINDISI | 378 su 378 | 8,62 | 24,36 | 29,39 | 38,71 | |
| BRINDISI | 80 su 80 | 8,94 | 23,35 | 27,69 | 36,48 | |
| CAROVIGNO | 15 su 15 | 9,58 | 27,69 | 35,53 | 34,38 | |
| CEGLIE MESSAPICA | 22 su 22 | 7,11 | 21,31 | 27,08 | 43,90 | |
| CELLINO SAN MARCO | 7 su 7 | 9,23 | 21,34 | 26,75 | 37,81 | |
| CISTERNINO | 12 su 12 | 8,37 | 24,78 | 30,21 | 36,44 | |
| ERCHIE | 9 su 9 | 7,26 | 24,23 | 29,88 | 54,03 | |
| FASANO | 37 su 37 | 8,10 | 22,89 | 28,40 | 35,26 | |
| FRANCAVILLA FONTANA | 30 su 30 | 7,71 | 21,26 | 27,02 | 39,34 | |
| LATIANO | 14 su 14 | 7,31 | 23,94 | 28,90 | 54,01 | |
| MESAGNE | 27 su 27 | 11,02 | 28,71 | 32,82 | 34,91 | |
| ORIA | 13 su 13 | 8,55 | 25,72 | 31,09 | 37,93 | |
| OSTUNI | 31 su 31 | 9,58 | 28,53 | 33,90 | 34,06 | |
| SAN DONACI | 7 su 7 | 10,73 | 31,39 | 36,70 | 32,90 | |
| SAN MICHELE SALENTINO | 6 su 6 | 8,19 | 25,82 | 30,74 | 35,60 | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 10 su 10 | 8,76 | 27,75 | 33,18 | 37,89 | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | 16 su 16 | 9,18 | 23,57 | 27,61 | 36,36 | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | 19 su 19 | 6,88 | 21,07 | 25,52 | 47,02 | |
| TORCHIAROLO | 5 su 5 | 8,25 | 22,63 | 27,53 | 55,37 | |
| TORRE SANTA SUSANNA | 11 su 11 | 6,69 | 21,39 | 27,85 | 39,41 | |
| VILLA CASTELLI | 7 su 7 | 10,04 | 28,17 | 34,60 | 42,25 |
| FOGGIA | 652 su 652 | 7,18 | 20,44 | 26,17 | 36,54 | |
| ACCADIA | 3 su 3 | 6,43 | 18,42 | 25,82 | 47,82 | |
| ALBERONA | 2 su 2 | 3,14 | 14,27 | 17,59 | 28,47 | |
| ANZANO DI PUGLIA | 2 su 2 | 4,38 | 14,19 | 16,62 | 18,22 | |
| APRICENA | 15 su 15 | 9,63 | 25,80 | 32,89 | 39,27 | |
| ASCOLI SATRIANO | 6 su 6 | 5,05 | 17,84 | 25,25 | 39,04 | |
| BICCARI | 3 su 3 | 7,03 | 23,21 | 30,13 | 37,21 | |
| BOVINO | 5 su 5 | 4,83 | 15,44 | 20,53 | 30,15 | |
| CAGNANO VARANO | 9 su 9 | 4,71 | 15,55 | 19,97 | 41,87 | |
| CANDELA | 3 su 3 | 10,51 | 30,37 | 41,87 | 46,30 | |
| CARAPELLE | 5 su 5 | 7,10 | 20,13 | 26,09 | 40,03 | |
| CARLANTINO | 2 su 2 | 3,21 | 12,09 | 17,21 | 23,38 | |
| CARPINO | 5 su 5 | 4,68 | 17,64 | 21,52 | 29,49 | |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 2 su 2 | 4,78 | 16,24 | 20,53 | 27,73 | |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2 su 2 | 4,27 | 13,98 | 20,42 | 42,44 | |
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2 su 2 | 6,10 | 20,15 | 29,21 | 40,46 | |
| CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2 su 2 | 4,01 | 18,13 | 23,58 | 26,00 | |
| CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2 su 2 | 4,65 | 14,49 | 20,29 | 30,95 | |
| CELENZA VALFORTORE | 2 su 2 | 4,27 | 22,28 | 28,39 | 27,22 | |
| CELLE DI SAN VITO | 1 su 1 | 6,69 | 22,05 | 26,38 | 20,27 | |
| CERIGNOLA | 50 su 50 | 5,44 | 16,31 | 21,79 | 30,50 | |
| CHIEUTI | 2 su 2 | 3,91 | 12,79 | 18,04 | 28,54 | |
| DELICETO | 5 su 5 | 6,75 | 24,36 | 35,30 | 41,76 | |
| FAETO | 1 su 1 | 3,26 | 9,50 | 12,85 | 18,39 | |
| FOGGIA | 147 su 147 | 8,85 | 23,12 | 28,79 | 41,64 | |
| ISCHITELLA | 4 su 4 | 5,36 | 16,40 | 22,18 | 30,68 | |
| ISOLE TREMITI | 2 su 2 | 10,40 | 19,31 | 19,80 | 32,40 | |
| LESINA | 6 su 6 | 6,41 | 15,75 | 20,41 | 33,51 | |
| LUCERA | 33 su 33 | 8,00 | 23,52 | 29,63 | 44,24 | |
| MANFREDONIA | 59 su 59 | 9,03 | 21,36 | 26,08 | 37,19 | |
| MATTINATA | 6 su 6 | 7,29 | 21,70 | 26,85 | 43,29 | |
| MONTE SANT’ANGELO | 17 su 17 | 8,11 | 22,63 | 30,32 | 37,09 | |
| MONTELEONE DI PUGLIA | 3 su 3 | 6,04 | 23,98 | 29,48 | 36,88 | |
| MOTTA MONTECORVINO | 1 su 1 | 6,93 | 22,34 | 28,20 | 34,23 | |
| ORDONA | 2 su 2 | 7,48 | 25,52 | 30,87 | 66,70 | |
| ORSARA DI PUGLIA | 4 su 4 | 6,07 | 20,30 | 27,42 | 33,15 | |
| ORTA NOVA | 16 su 16 | 6,37 | 17,23 | 22,69 | 35,23 | |
| PANNI | 2 su 2 | 3,30 | 15,25 | 19,23 | 31,69 | |
| PESCHICI | 4 su 4 | 5,09 | 18,74 | 22,26 | 27,24 | |
| PIETRAMONTECORVINO | 3 su 3 | 5,10 | 20,18 | 27,44 | 35,98 | |
| POGGIO IMPERIALE | 3 su 3 | 5,74 | 17,69 | 23,57 | 34,64 | |
| RIGNANO GARGANICO | 2 su 2 | 6,96 | 24,20 | 32,25 | 36,52 | |
| ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 2 su 2 | 7,27 | 27,86 | 35,80 | 52,28 | |
| RODI GARGANICO | 4 su 4 | 5,68 | 17,14 | 20,07 | 30,49 | |
| ROSETO VALFORTORE | 2 su 2 | 1,47 | 5,78 | 8,62 | 15,66 | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 26 su 26 | 7,33 | 22,46 | 29,33 | 38,57 | |
| SAN MARCO IN LAMIS | 18 su 18 | 7,78 | 22,55 | 30,18 | 32,12 | |
| SAN MARCO LA CATOLA | 2 su 2 | 1,96 | 10,60 | 12,71 | 14,79 | |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 22 su 22 | 5,05 | 15,49 | 19,23 | 24,36 | |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | 6 su 6 | 5,43 | 16,82 | 23,21 | 30,50 | |
| SAN SEVERO | 56 su 56 | 5,90 | 17,14 | 22,73 | 34,61 | |
| SANT’AGATA DI PUGLIA | 3 su 3 | 4,97 | 20,67 | 26,73 | 37,91 | |
| SERRACAPRIOLA | 5 su 5 | 4,88 | 13,69 | 18,97 | 42,01 | |
| STORNARA | 4 su 4 | 8,75 | 30,55 | 38,11 | 36,94 | |
| STORNARELLA | 4 su 4 | 7,02 | 23,98 | 31,06 | 39,76 | |
| TORREMAGGIORE | 17 su 17 | 8,40 | 21,09 | 29,17 | 34,19 | |
| TROIA | 7 su 7 | 8,49 | 28,66 | 36,20 | 42,12 | |
| VICO DEL GARGANO | 10 su 10 | 3,63 | 13,13 | 16,49 | 27,66 | |
| VIESTE | 14 su 14 | 8,10 | 23,89 | 28,30 | 27,84 | |
| VOLTURARA APPULA | 1 su 1 | 3,04 | 12,38 | 13,43 | 18,74 | |
| VOLTURINO | 2 su 2 | 6,20 | 24,88 | 30,67 | 37,13 | |
| ZAPPONETA | 2 su 2 | 5,72 | 21,89 | 28,00 | 45,64 |
| LECCE | 825 su 825 | 9,40 | 27,33 | 32,15 | 41,04 | |
| ALESSANO | 7 su 7 | 8,03 | 26,70 | 31,70 | 34,60 | |
| ALEZIO | 5 su 5 | 7,61 | 21,79 | 25,84 | 36,04 | |
| ALLISTE | 7 su 7 | 7,27 | 21,75 | 26,97 | 29,22 | |
| ANDRANO | 5 su 5 | 8,12 | 32,25 | 38,49 | 41,91 | |
| ARADEO | 9 su 9 | 6,50 | 22,68 | 27,73 | 32,40 | |
| ARNESANO | 4 su 4 | 11,07 | 31,26 | 35,92 | 53,23 | |
| BAGNOLO DEL SALENTO | 2 su 2 | 9,44 | 29,72 | 34,58 | 54,77 | |
| BOTRUGNO | 3 su 3 | 7,73 | 27,46 | 32,64 | 39,31 | |
| CALIMERA | 7 su 7 | 12,71 | 36,71 | 43,52 | 57,48 | |
| CAMPI SALENTINA | 10 su 10 | 11,36 | 32,36 | 37,65 | 42,47 | |
| CANNOLE | 2 su 2 | 10,94 | 33,77 | 38,52 | 45,48 | |
| CAPRARICA DI LECCE | 3 su 3 | 12,08 | 41,04 | 48,55 | 42,06 | |
| CARMIANO | 10 su 10 | 11,05 | 35,24 | 40,99 | 41,73 | |
| CARPIGNANO SALENTINO | 5 su 5 | 8,51 | 28,81 | 32,80 | 43,70 | |
| CASARANO | 23 su 23 | 8,21 | 24,97 | 29,59 | 45,06 | |
| CASTRI DI LECCE | 3 su 3 | 11,90 | 37,37 | 42,88 | 49,55 | |
| CASTRIGNANO DE’ GRECI | 5 su 5 | 7,08 | 23,18 | 28,26 | 35,65 | |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 6 su 6 | 6,97 | 21,76 | 25,17 | 31,85 | |
| CASTRO | 3 su 3 | 10,11 | 34,07 | 39,26 | 47,30 | |
| CAVALLINO | 10 su 10 | 11,57 | 29,98 | 35,17 | 40,87 | |
| COLLEPASSO | 6 su 6 | 7,51 | 22,45 | 27,53 | 37,74 | |
| COPERTINO | 26 su 26 | 8,66 | 24,76 | 29,42 | 38,33 | |
| CORIGLIANO D’OTRANTO | 5 su 5 | 10,87 | 31,44 | 35,79 | 51,59 | |
| CORSANO | 5 su 5 | 6,59 | 24,87 | 31,62 | 36,66 | |
| CURSI | 4 su 4 | 9,50 | 32,49 | 38,58 | 46,81 | |
| CUTROFIANO | 9 su 9 | 9,37 | 27,60 | 32,19 | 46,47 | |
| DISO | 3 su 3 | 10,71 | 33,32 | 38,47 | 47,51 | |
| GAGLIANO DEL CAPO | 5 su 5 | 7,07 | 19,99 | 23,39 | 41,64 | |
| GALATINA | 28 su 28 | 10,98 | 30,27 | 35,03 | 38,55 | |
| GALATONE | 15 su 15 | 7,39 | 23,72 | 28,67 | 36,89 | |
| GALLIPOLI | 24 su 24 | 9,17 | 24,12 | 28,21 | 32,81 | |
| GIUGGIANELLO | 1 su 1 | 13,98 | 35,13 | 40,42 | 48,84 | |
| GIURDIGNANO | 2 su 2 | 7,79 | 29,43 | 34,36 | 44,52 | |
| GUAGNANO | 6 su 6 | 9,54 | 28,59 | 32,77 | 38,10 | |
| LECCE | 102 su 102 | 11,85 | 27,92 | 32,24 | 40,82 | |
| LEQUILE | 7 su 7 | 11,69 | 29,95 | 34,64 | 41,07 | |
| LEVERANO | 12 su 12 | 9,11 | 28,68 | 35,39 | 36,89 | |
| LIZZANELLO | 11 su 11 | 10,60 | 28,06 | 33,32 | 40,92 | |
| MAGLIE | 17 su 17 | 10,99 | 31,19 | 36,43 | 53,52 | |
| MARTANO | 10 su 10 | 7,72 | 26,41 | 31,18 | 52,85 | |
| MARTIGNANO | 2 su 2 | 11,91 | 43,30 | 48,76 | 49,16 | |
| MATINO | 12 su 12 | 5,82 | 19,26 | 23,77 | 32,34 | |
| MELENDUGNO | 8 su 8 | 9,79 | 30,05 | 34,69 | 38,32 | |
| MELISSANO | 7 su 7 | 7,31 | 20,96 | 25,01 | 31,54 | |
| MELPIGNANO | 3 su 3 | 12,80 | 38,02 | 43,60 | 52,89 | |
| MIGGIANO | 3 su 3 | 10,08 | 31,21 | 36,22 | 42,19 | |
| MINERVINO DI LECCE | 4 su 4 | 9,50 | 32,22 | 37,90 | 41,97 | |
| MONTERONI DI LECCE | 11 su 11 | 9,25 | 27,51 | 32,34 | 51,54 | |
| MONTESANO SALENTINO | 3 su 3 | 11,42 | 36,23 | 42,44 | 46,88 | |
| MORCIANO DI LEUCA | 4 su 4 | 6,94 | 21,10 | 24,72 | 27,26 | |
| MURO LECCESE | 5 su 5 | 9,08 | 32,35 | 37,06 | 41,32 | |
| NARDO’ | 33 su 33 | 12,00 | 31,52 | 36,59 | 40,27 | |
| NEVIANO | 5 su 5 | 7,56 | 21,06 | 26,88 | 48,07 | |
| NOCIGLIA | 3 su 3 | 9,10 | 29,33 | 34,44 | 40,28 | |
| NOVOLI | 7 su 7 | 10,17 | 27,94 | 32,32 | 39,87 | |
| ORTELLE | 3 su 3 | 10,01 | 35,17 | 42,30 | 48,16 | |
| OTRANTO | 6 su 6 | 8,51 | 23,12 | 26,50 | 38,19 | |
| PALMARIGGI | 2 su 2 | 10,87 | 31,27 | 36,67 | 42,63 | |
| PARABITA | 10 su 10 | 7,93 | 24,32 | 29,77 | 37,45 | |
| PATU’ | 2 su 2 | 9,71 | 30,51 | 35,83 | 46,22 | |
| POGGIARDO | 6 su 6 | 9,40 | 31,15 | 35,20 | 42,22 | |
| PORTO CESAREO | 6 su 6 | 11,73 | 30,29 | 35,50 | 50,64 | |
| PRESICCE-ACQUARICA | 12 su 12 | 6,56 | 21,50 | 25,48 | 39,18 | |
| RACALE | 11 su 11 | 8,60 | 24,28 | 28,81 | 44,10 | |
| RUFFANO | 10 su 10 | 5,66 | 17,95 | 22,46 | 28,92 | |
| SALICE SALENTINO | 7 su 7 | 11,29 | 29,75 | 34,33 | 37,19 | |
| SALVE | 5 su 5 | 6,29 | 19,46 | 22,57 | 28,71 | |
| SAN CASSIANO | 2 su 2 | 10,43 | 34,92 | 42,77 | 48,24 | |
| SAN CESARIO DI LECCE | 7 su 7 | 12,16 | 32,40 | 37,48 | 43,11 | |
| SAN DONATO DI LECCE | 5 su 5 | 10,64 | 34,25 | 39,64 | 47,76 | |
| SAN PIETRO IN LAMA | 4 su 4 | 10,30 | 28,26 | 32,04 | 57,41 | |
| SANARICA | 2 su 2 | 7,71 | 27,32 | 32,62 | 39,64 | |
| SANNICOLA | 7 su 7 | 8,87 | 26,51 | 31,25 | 32,05 | |
| SANTA CESAREA TERME | 4 su 4 | 9,38 | 36,26 | 42,69 | 44,03 | |
| SCORRANO | 8 su 8 | 8,41 | 26,84 | 31,52 | 40,54 | |
| SECLI’ | 2 su 2 | 6,80 | 25,91 | 30,92 | 39,02 | |
| SOGLIANO CAVOUR | 4 su 4 | 10,06 | 29,36 | 35,00 | 54,92 | |
| SOLETO | 5 su 5 | 11,36 | 33,88 | 39,02 | 44,47 | |
| SPECCHIA | 5 su 5 | 6,64 | 23,42 | 27,81 | 34,65 | |
| SPONGANO | 4 su 4 | 7,69 | 27,13 | 31,90 | 44,08 | |
| SQUINZANO | 18 su 18 | 10,15 | 29,58 | 34,65 | 43,02 | |
| STERNATIA | 3 su 3 | 11,54 | 36,90 | 45,69 | 52,57 | |
| SUPERSANO | 4 su 4 | 5,77 | 21,66 | 26,77 | 32,27 | |
| SURANO | 2 su 2 | 8,96 | 30,05 | 34,75 | 37,63 | |
| SURBO | 13 su 13 | 9,90 | 27,11 | 32,23 | 50,52 | |
| TAURISANO | 14 su 14 | 5,19 | 17,47 | 21,71 | 28,35 | |
| TAVIANO | 11 su 11 | 6,75 | 20,06 | 24,64 | 34,97 | |
| TIGGIANO | 3 su 3 | 8,09 | 33,10 | 41,50 | 50,56 | |
| TREPUZZI | 13 su 13 | 13,07 | 33,73 | 37,84 | 44,29 | |
| TRICASE | 21 su 21 | 8,43 | 27,98 | 33,30 | 50,11 | |
| TUGLIE | 6 su 6 | 7,56 | 22,28 | 26,32 | 36,44 | |
| UGENTO | 14 su 14 | 5,78 | 19,46 | 23,73 | 27,03 | |
| UGGIANO LA CHIESA | 4 su 4 | 7,23 | 27,98 | 33,32 | 57,07 | |
| VEGLIE | 12 su 12 | 9,14 | 27,94 | 31,87 | 52,07 | |
| VERNOLE | 9 su 9 | 8,47 | 29,41 | 34,81 | 44,50 | |
| ZOLLINO | 2 su 2 | 11,32 | 35,47 | 41,45 | 49,97 |
| TARANTO | 543 su 543 | 7,69 | 22,09 | 27,90 | 38,53 | |
| AVETRANA | 8 su 8 | 5,92 | 18,54 | 22,20 | 31,30 | |
| CAROSINO | 6 su 6 | 7,50 | 24,45 | 30,62 | 38,11 | |
| CASTELLANETA | 19 su 19 | 9,48 | 26,25 | 33,72 | 39,98 | |
| CRISPIANO | 13 su 13 | 8,17 | 24,93 | 31,50 | 38,13 | |
| FAGGIANO | 4 su 4 | 7,49 | 21,94 | 27,57 | 38,51 | |
| FRAGAGNANO | 5 su 5 | 10,12 | 30,79 | 39,27 | 36,48 | |
| GINOSA | 22 su 22 | 6,65 | 22,08 | 30,50 | 37,26 | |
| GROTTAGLIE | 27 su 27 | 5,95 | 19,38 | 24,96 | 34,77 | |
| LATERZA | 14 su 14 | 8,25 | 29,57 | 39,90 | 58,78 | |
| LEPORANO | 6 su 6 | 7,89 | 20,65 | 24,84 | 37,93 | |
| LIZZANO | 9 su 9 | 7,43 | 23,22 | 28,76 | 38,29 | |
| MANDURIA | 30 su 30 | 10,46 | 29,21 | 34,77 | 49,31 | |
| MARTINA FRANCA | 44 su 44 | 9,83 | 27,01 | 35,03 | 40,76 | |
| MARUGGIO | 5 su 5 | 9,02 | 25,97 | 31,60 | 42,41 | |
| MASSAFRA | 26 su 26 | 6,34 | 20,30 | 26,72 | 39,52 | |
| MONTEIASI | 5 su 5 | 7,92 | 23,55 | 30,49 | 41,29 | |
| MONTEMESOLA | 4 su 4 | 6,17 | 18,12 | 24,89 | 49,65 | |
| MONTEPARANO | 2 su 2 | 8,11 | 25,66 | 32,50 | 41,28 | |
| MOTTOLA | 18 su 18 | 7,33 | 25,07 | 34,38 | 40,66 | |
| PALAGIANELLO | 6 su 6 | 8,05 | 23,99 | 31,33 | 40,52 | |
| PALAGIANO | 14 su 14 | 8,35 | 26,55 | 33,51 | 40,47 | |
| PULSANO | 9 su 9 | 8,22 | 22,55 | 27,18 | 38,58 | |
| ROCCAFORZATA | 2 su 2 | 8,89 | 24,47 | 30,50 | 45,51 | |
| SAN GIORGIO IONICO | 13 su 13 | 7,12 | 19,88 | 25,06 | 36,47 | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8 su 8 | 6,17 | 21,36 | 27,57 | 39,88 | |
| SAVA | 15 su 15 | 9,65 | 28,35 | 33,73 | 34,40 | |
| STATTE | 13 su 13 | 6,39 | 17,17 | 21,78 | 36,48 | |
| TARANTO | 191 su 191 | 7,02 | 18,01 | 22,17 | 34,95 | |
| TORRICELLA | 5 su 5 | 8,10 | 26,57 | 32,05 | 50,56 |






