notizia in aggiornamento
Legenda: dati tratti da Eligendo
|
ITALIA |
61.533 su 61.533 |
14,92 |
|
PUGLIA |
4.032 su 4.032 |
12,12 |
| BARI | 1.224 su 1.224 | 13,08 | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | 20 su 20 | 12,40 | |
| ADELFIA | 16 su 16 | 12,69 | |
| ALBEROBELLO | 9 su 9 | 11,31 | |
| ALTAMURA | 60 su 60 | 9,95 | |
| BARI | 344 su 344 | 15,62 | |
| BINETTO | 2 su 2 | 12,08 | |
| BITETTO | 11 su 11 | 11,05 | |
| BITONTO | 51 su 51 | 12,61 | |
| BITRITTO | 11 su 11 | 12,36 | |
| CAPURSO | 15 su 15 | 13,61 | |
| CASAMASSIMA | 16 su 16 | 11,93 | |
| CASSANO DELLE MURGE | 13 su 13 | 11,98 | |
| CASTELLANA GROTTE | 18 su 18 | 12,31 | |
| CELLAMARE | 6 su 6 | 12,63 | |
| CONVERSANO | 23 su 23 | 12,41 | |
| CORATO | 44 su 44 | 12,30 | |
| GIOIA DEL COLLE | 25 su 25 | 12,48 | |
| GIOVINAZZO | 23 su 23 | 16,02 | |
| GRAVINA IN PUGLIA | 34 su 34 | 9,73 | |
| GRUMO APPULA | 12 su 12 | 11,33 | |
| LOCOROTONDO | 12 su 12 | 11,39 | |
| MODUGNO | 34 su 34 | 14,71 | |
| MOLA DI BARI | 28 su 28 | 11,70 | |
| MOLFETTA | 60 su 60 | 14,75 | |
| MONOPOLI | 52 su 52 | 12,47 | |
| NOCI | 17 su 17 | 11,85 | |
| NOICATTARO | 22 su 22 | 10,01 | |
| PALO DEL COLLE | 20 su 20 | 11,47 | |
| POGGIORSINI | 2 su 2 | 11,40 | |
| POLIGNANO A MARE | 18 su 18 | 11,36 | |
| PUTIGNANO | 25 su 25 | 16,20 | |
| RUTIGLIANO | 19 su 19 | 8,81 | |
| RUVO DI PUGLIA | 23 su 23 | 11,97 | |
| SAMMICHELE DI BARI | 8 su 8 | 10,21 | |
| SANNICANDRO DI BARI | 11 su 11 | 10,80 | |
| SANTERAMO IN COLLE | 23 su 23 | 11,26 | |
| TERLIZZI | 22 su 22 | 12,13 | |
| TORITTO | 10 su 10 | 11,20 | |
| TRIGGIANO | 30 su 30 | 12,53 | |
| TURI | 13 su 13 | 10,24 | |
| VALENZANO | 22 su 22 | 14,13 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 410 su 410 | 12,15 | |
| ANDRIA | 110 su 110 | 13,02 | |
| BARLETTA | 104 su 104 | 12,40 | |
| BISCEGLIE | 50 su 50 | 12,09 | |
| CANOSA DI PUGLIA | 32 su 32 | 9,15 | |
| MARGHERITA DI SAVOIA | 13 su 13 | 9,92 | |
| MINERVINO MURGE | 12 su 12 | 8,95 | |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 14 su 14 | 8,72 | |
| SPINAZZOLA | 7 su 7 | 10,41 | |
| TRANI | 54 su 54 | 14,32 | |
| TRINITAPOLI | 14 su 14 | 9,34 |
| BRINDISI | 378 su 378 | 11,67 | |
| BRINDISI | 80 su 80 | 13,47 | |
| CAROVIGNO | 15 su 15 | 10,12 | |
| CEGLIE MESSAPICA | 22 su 22 | 9,97 | |
| CELLINO SAN MARCO | 7 su 7 | 11,74 | |
| CISTERNINO | 12 su 12 | 12,24 | |
| ERCHIE | 9 su 9 | 8,63 | |
| FASANO | 37 su 37 | 11,59 | |
| FRANCAVILLA FONTANA | 30 su 30 | 10,45 | |
| LATIANO | 14 su 14 | 11,04 | |
| MESAGNE | 27 su 27 | 12,53 | |
| ORIA | 13 su 13 | 10,04 | |
| OSTUNI | 31 su 31 | 11,81 | |
| SAN DONACI | 7 su 7 | 10,71 | |
| SAN MICHELE SALENTINO | 6 su 6 | 10,17 | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 10 su 10 | 12,65 | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | 16 su 16 | 12,33 | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | 19 su 19 | 11,62 | |
| TORCHIAROLO | 5 su 5 | 11,56 | |
| TORRE SANTA SUSANNA | 11 su 11 | 10,86 | |
| VILLA CASTELLI | 7 su 7 | 10,28 |
| FOGGIA | 652 su 652 | 10,38 | |
| ACCADIA | 3 su 3 | 8,80 | |
| ALBERONA | 2 su 2 | 7,00 | |
| ANZANO DI PUGLIA | 2 su 2 | 9,79 | |
| APRICENA | 15 su 15 | 8,83 | |
| ASCOLI SATRIANO | 6 su 6 | 7,98 | |
| BICCARI | 3 su 3 | 10,13 | |
| BOVINO | 5 su 5 | 9,56 | |
| CAGNANO VARANO | 9 su 9 | 6,73 | |
| CANDELA | 3 su 3 | 8,45 | |
| CARAPELLE | 5 su 5 | 9,22 | |
| CARLANTINO | 2 su 2 | 7,22 | |
| CARPINO | 5 su 5 | 5,84 | |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 2 su 2 | 9,05 | |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2 su 2 | 5,69 | |
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2 su 2 | 9,37 | |
| CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2 su 2 | 8,70 | |
| CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2 su 2 | 10,64 | |
| CELENZA VALFORTORE | 2 su 2 | 8,06 | |
| CELLE DI SAN VITO | 1 su 1 | 19,17 | |
| CERIGNOLA | 50 su 50 | 7,84 | |
| CHIEUTI | 2 su 2 | 9,70 | |
| DELICETO | 5 su 5 | 9,99 | |
| FAETO | 1 su 1 | 7,91 | |
| FOGGIA | 147 su 147 | 12,72 | |
| ISCHITELLA | 4 su 4 | 8,30 | |
| ISOLE TREMITI | 2 su 2 | 14,74 | |
| LESINA | 6 su 6 | 9,63 | |
| LUCERA | 33 su 33 | 10,54 | |
| MANFREDONIA | 59 su 59 | 12,82 | |
| MATTINATA | 6 su 6 | 11,78 | |
| MONTE SANT’ANGELO | 17 su 17 | 10,42 | |
| MONTELEONE DI PUGLIA | 3 su 3 | 12,25 | |
| MOTTA MONTECORVINO | 1 su 1 | 9,00 | |
| ORDONA | 2 su 2 | 11,97 | |
| ORSARA DI PUGLIA | 4 su 4 | 9,49 | |
| ORTA NOVA | 16 su 16 | 9,25 | |
| PANNI | 2 su 2 | 8,36 | |
| PESCHICI | 4 su 4 | 8,13 | |
| PIETRAMONTECORVINO | 3 su 3 | 8,57 | |
| POGGIO IMPERIALE | 3 su 3 | 9,84 | |
| RIGNANO GARGANICO | 2 su 2 | 6,47 | |
| ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 2 su 2 | 9,60 | |
| RODI GARGANICO | 4 su 4 | 11,14 | |
| ROSETO VALFORTORE | 2 su 2 | 7,34 | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 26 su 26 | 11,26 | |
| SAN MARCO IN LAMIS | 18 su 18 | 9,23 | |
| SAN MARCO LA CATOLA | 2 su 2 | 5,48 | |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 22 su 22 | 8,14 | |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | 6 su 6 | 7,11 | |
| SAN SEVERO | 56 su 56 | 9,60 | |
| SANT’AGATA DI PUGLIA | 3 su 3 | 5,69 | |
| SERRACAPRIOLA | 5 su 5 | 11,32 | |
| STORNARA | 4 su 4 | 6,38 | |
| STORNARELLA | 4 su 4 | 9,36 | |
| TORREMAGGIORE | 17 su 17 | 9,09 | |
| TROIA | 7 su 7 | 11,47 | |
| VICO DEL GARGANO | 10 su 10 | 8,89 | |
| VIESTE | 14 su 14 | 8,80 | |
| VOLTURARA APPULA | 1 su 1 | 12,46 | |
| VOLTURINO | 2 su 2 | 6,38 | |
| ZAPPONETA | 2 su 2 | 6,92 |
| LECCE | 825 su 825 | 12,66 | |
| ALESSANO | 7 su 7 | 10,35 | |
| ALEZIO | 5 su 5 | 11,15 | |
| ALLISTE | 7 su 7 | 8,63 | |
| ANDRANO | 5 su 5 | 11,60 | |
| ARADEO | 9 su 9 | 9,92 | |
| ARNESANO | 4 su 4 | 14,43 | |
| BAGNOLO DEL SALENTO | 2 su 2 | 12,70 | |
| BOTRUGNO | 3 su 3 | 12,31 | |
| CALIMERA | 7 su 7 | 17,08 | |
| CAMPI SALENTINA | 10 su 10 | 12,43 | |
| CANNOLE | 2 su 2 | 11,97 | |
| CAPRARICA DI LECCE | 3 su 3 | 10,34 | |
| CARMIANO | 10 su 10 | 11,65 | |
| CARPIGNANO SALENTINO | 5 su 5 | 12,30 | |
| CASARANO | 23 su 23 | 12,19 | |
| CASTRI DI LECCE | 3 su 3 | 11,21 | |
| CASTRIGNANO DE’ GRECI | 5 su 5 | 13,02 | |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 6 su 6 | 12,53 | |
| CASTRO | 3 su 3 | 11,49 | |
| CAVALLINO | 10 su 10 | 14,22 | |
| COLLEPASSO | 6 su 6 | 9,95 | |
| COPERTINO | 26 su 26 | 10,56 | |
| CORIGLIANO D’OTRANTO | 5 su 5 | 14,56 | |
| CORSANO | 5 su 5 | 9,43 | |
| CURSI | 4 su 4 | 12,13 | |
| CUTROFIANO | 9 su 9 | 12,12 | |
| DISO | 3 su 3 | 16,83 | |
| GAGLIANO DEL CAPO | 5 su 5 | 12,75 | |
| GALATINA | 28 su 28 | 13,54 | |
| GALATONE | 15 su 15 | 10,82 | |
| GALLIPOLI | 24 su 24 | 12,73 | |
| GIUGGIANELLO | 1 su 1 | 11,92 | |
| GIURDIGNANO | 2 su 2 | 10,35 | |
| GUAGNANO | 6 su 6 | 12,13 | |
| LECCE | 102 su 102 | 17,13 | |
| LEQUILE | 7 su 7 | 13,74 | |
| LEVERANO | 12 su 12 | 10,30 | |
| LIZZANELLO | 11 su 11 | 11,86 | |
| MAGLIE | 17 su 17 | 16,68 | |
| MARTANO | 10 su 10 | 12,59 | |
| MARTIGNANO | 2 su 2 | 14,14 | |
| MATINO | 12 su 12 | 10,53 | |
| MELENDUGNO | 8 su 8 | 12,04 | |
| MELISSANO | 7 su 7 | 10,03 | |
| MELPIGNANO | 3 su 3 | 17,71 | |
| MIGGIANO | 3 su 3 | 11,26 | |
| MINERVINO DI LECCE | 4 su 4 | 11,84 | |
| MONTERONI DI LECCE | 11 su 11 | 13,36 | |
| MONTESANO SALENTINO | 3 su 3 | 13,52 | |
| MORCIANO DI LEUCA | 4 su 4 | 9,91 | |
| MURO LECCESE | 5 su 5 | 12,43 | |
| NARDÒ | 33 su 33 | 12,51 | |
| NEVIANO | 5 su 5 | 11,89 | |
| NOCIGLIA | 3 su 3 | 11,52 | |
| NOVOLI | 7 su 7 | 14,46 | |
| ORTELLE | 3 su 3 | 11,77 | |
| OTRANTO | 6 su 6 | 13,32 | |
| PALMARIGGI | 2 su 2 | 12,53 | |
| PARABITA | 10 su 10 | 9,88 | |
| PATU’ | 2 su 2 | 13,35 | |
| POGGIARDO | 6 su 6 | 11,26 | |
| PORTO CESAREO | 6 su 6 | 10,31 | |
| PRESICCE-ACQUARICA | 12 su 12 | 9,59 | |
| RACALE | 11 su 11 | 10,44 | |
| RUFFANO | 10 su 10 | 8,96 | |
| SALICE SALENTINO | 7 su 7 | 12,57 | |
| SALVE | 5 su 5 | 11,23 | |
| SAN CASSIANO | 2 su 2 | 9,05 | |
| SAN CESARIO DI LECCE | 7 su 7 | 14,60 | |
| SAN DONATO DI LECCE | 5 su 5 | 11,50 | |
| SAN PIETRO IN LAMA | 4 su 4 | 14,80 | |
| SANARICA | 2 su 2 | 9,73 | |
| SANNICOLA | 7 su 7 | 13,21 | |
| SANTA CESAREA TERME | 4 su 4 | 12,54 | |
| SCORRANO | 8 su 8 | 11,79 | |
| SECLI’ | 2 su 2 | 12,06 | |
| SOGLIANO CAVOUR | 4 su 4 | 11,06 | |
| SOLETO | 5 su 5 | 13,07 | |
| SPECCHIA | 5 su 5 | 10,48 | |
| SPONGANO | 4 su 4 | 11,47 | |
| SQUINZANO | 15 su 18 | 12,44 | |
| STERNATIA | 3 su 3 | 13,12 | |
| SUPERSANO | 4 su 4 | 6,51 | |
| SURANO | 2 su 2 | 11,03 | |
| SURBO | 13 su 13 | 13,79 | |
| TAURISANO | 14 su 14 | 9,40 | |
| TAVIANO | 11 su 11 | 10,96 | |
| TIGGIANO | 3 su 3 | 9,56 | |
| TREPUZZI | 13 su 13 | 15,38 | |
| TRICASE | 21 su 21 | 12,23 | |
| TUGLIE | 6 su 6 | 12,55 | |
| UGENTO | 13 su 14 | 10,03 | |
| UGGIANO LA CHIESA | 4 su 4 | 12,41 | |
| VEGLIE | 12 su 12 | 11,14 | |
| VERNOLE | 9 su 9 | 13,18 | |
| ZOLLINO | 2 su 2 | 16,33 |
| TARANTO | 543 su 543 | 11,33 | |
| AVETRANA | 8 su 8 | 9,77 | |
| CAROSINO | 6 su 6 | 12,98 | |
| CASTELLANETA | 19 su 19 | 11,67 | |
| CRISPIANO | 13 su 13 | 10,14 | |
| FAGGIANO | 4 su 4 | 10,18 | |
| FRAGAGNANO | 5 su 5 | 12,84 | |
| GINOSA | 22 su 22 | 9,59 | |
| GROTTAGLIE | 27 su 27 | 10,28 | |
| LATERZA | 14 su 14 | 9,27 | |
| LEPORANO | 6 su 6 | 12,59 | |
| LIZZANO | 9 su 9 | 9,69 | |
| MANDURIA | 30 su 30 | 11,88 | |
| MARTINA FRANCA | 44 su 44 | 12,38 | |
| MARUGGIO | 5 su 5 | 11,15 | |
| MASSAFRA | 26 su 26 | 9,52 | |
| MONTEIASI | 5 su 5 | 10,28 | |
| MONTEMESOLA | 4 su 4 | 9,78 | |
| MONTEPARANO | 2 su 2 | 12,19 | |
| MOTTOLA | 18 su 18 | 9,19 | |
| PALAGIANELLO | 6 su 6 | 9,40 | |
| PALAGIANO | 14 su 14 | 10,31 | |
| PULSANO | 9 su 9 | 11,50 | |
| ROCCAFORZATA | 2 su 2 | 11,04 | |
| SAN GIORGIO IONICO | 13 su 13 | 12,27 | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8 su 8 | 7,33 | |
| SAVA | 15 su 15 | 10,59 | |
| STATTE | 13 su 13 | 10,63 | |
| TARANTO | 191 su 191 | 12,52 | |
| TORRICELLA | 5 su 5 | 9,35 |






