fonte: ministero dell’Interno
| PUGLIA | 50 su 50 | 18,95 | 20,14 |
| BARI | 11 su 11 | 19,08 | 20,54 |
| ALBEROBELLO | 18,63 | 18,35 | |
| BITONTO | 20,16 | 20,26 | |
| CASSANO DELLE MURGE | 18,22 | 20,48 | |
| CASTELLANA GROTTE | 19,55 | 22,75 | |
| GIOVINAZZO | 21,35 | 23,23 | |
| GRAVINA IN PUGLIA | 20,00 | 21,35 | |
| MOLFETTA | 19,29 | 20,37 | |
| POLIGNANO A MARE | 16,65 | 19,28 | |
| SAMMICHELE DI BARI | 15,53 | 15,99 | |
| SANTERAMO IN COLLE | 16,69 | 17,17 | |
| TERLIZZI | 18,57 | 23,00 | |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 3 su 3 | 19,29 | 20,17 |
| BARLETTA | 19,27 | 21,17 | |
| CANOSA DI PUGLIA | 18,45 | 17,86 | |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 21,42 | 18,59 | |
| BRINDISI | 1 su 1 | 18,54 | 22,74 |
| SAN MICHELE SALENTINO | 18,54 | 22,74 | |
| FOGGIA | 12 su 12 | 19,03 | 21,13 |
| CARPINO | 12,12 | 24,19 | |
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 27,07 | 20,62 | |
| CHIEUTI | 21,21 | 22,42 | |
| ISCHITELLA | 18,86 | 21,15 | |
| ISOLE TREMITI | 21,22 | 34,13 | |
| MONTE SANT’ANGELO | 19,64 | 18,33 | |
| MOTTA MONTECORVINO | 20,63 | 20,17 | |
| ORSARA DI PUGLIA | 16,90 | 17,49 | |
| RIGNANO GARGANICO | 18,94 | 18,74 | |
| RODI GARGANICO | 24,45 | 25,48 | |
| ROSETO VALFORTORE | 8,06 | 15,40 | |
| STORNARA | 22,86 | 27,65 | |
| LECCE | 16 su 16 | 20,85 | 21,88 |
| ARADEO | 15,00 | 17,84 | |
| CASTRIGNANO DE’ GRECI | 18,96 | 19,14 | |
| CASTRO | 31,74 | 34,07 | |
| GALATINA | 22,74 | 19,65 | |
| GALATONE | 19,04 | 20,12 | |
| GUAGNANO | 25,76 | 26,68 | |
| LEVERANO | 18,69 | 21,33 | |
| MATINO (*) | 19,21 | 18,43 | |
| MELENDUGNO | 22,27 | 24,94 | |
| ORTELLE | 21,59 | 21,71 | |
| OTRANTO | 20,89 | 24,50 | |
| RUFFANO | 17,89 | 20,82 | |
| SALICE SALENTINO | 22,59 | 24,08 | |
| SAN CASSIANO (*) | 21,17 | 23,42 | |
| SAN CESARIO DI LECCE | 23,14 | 26,73 | |
| SCORRANO | 22,94 | 23,58 | |
| TARANTO | 7 su 7 | 17,76 | 18,78 |
| CASTELLANETA | 21,56 | 23,35 | |
| LEPORANO | 20,78 | 19,99 | |
| MARTINA FRANCA | 18,53 | 18,91 | |
| MOTTOLA | 21,48 | 18,73 | |
| PALAGIANO | 22,53 | 24,35 | |
| SAVA | 19,63 | 22,85 | |
| TARANTO | 16,24 | 17,51 |






