Legenda: prima cifra affluenza ore 12, seconda cifra affluenza ore 19
Italia: affluenza ore 19 al 34,43 per cento (precedente 47,71 per cento. Nel 2016 si votò in un solo giorno)
Puglia: affluenza ore 19 al 34,55 per cento (48,55)
| BARI | 5 su 5 | 13,77 | 32,97 | 46,20 |
| ADELFIA | 14,73 | 34,51 | 48,16 | |
| NOICATTARO | 13,33 | 33,99 | 46,93 | |
| RUVO DI PUGLIA | 13,81 | 31,74 | 44,80 | |
| SANNICANDRO DI BARI | 10,51 | 30,44 | 42,58 | |
| TRIGGIANO | 14,82 | 33,21 | 47,00 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 2 su 2 | 12,17 | 34,95 | 44,73 |
| MINERVINO MURGE | 11,32 | 34,07 | 44,70 | |
| SPINAZZOLA | 13,47 | 36,29 | 44,77 |
| BRINDISI | 4 su 4 | 13,83 | 36,07 | 50,23 |
| CELLINO SAN MARCO | 15,14 | 41,41 | 57,48 | |
| CISTERNINO | 12,24 | 32,63 | 47,73 | |
| FASANO | 14,09 | 35,72 | 51,39 | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 13,98 | 38,33 | 44,14 |
| FOGGIA | 13 su 13 | 11,47 | 30,09 | 45,41 |
| ALBERONA | 6,69 | 22,66 | 50,65 | |
| ASCOLI SATRIANO | 10,99 | 33,36 | 55,74 | |
| CANDELA | 22,23 | 48,75 | 52,15 | |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 10,91 | 30,93 | 50,38 | |
| CELENZA VALFORTORE | 11,43 | 39,48 | 48,65 | |
| CERIGNOLA | 11,14 | 29,27 | 43,44 | |
| LESINA | 15,82 | 37,64 | 58,46 | |
| PANNI | 10,38 | 29,94 | 33,01 | |
| SAN MARCO IN LAMIS | 10,52 | 27,36 | 40,54 | |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 10,41 | 28,00 | 40,05 | |
| SANT’AGATA DI PUGLIA | 16,85 | 42,96 | 56,20 | |
| VIESTE | 10,13 | 24,86 | 46,79 | |
| ZAPPONETA | 16,55 | 46,28 | 68,64 |
| LECCE | 21 su 21 | 14,86 | 38,13 | 49,76 |
| ALESSANO | 13,09 | 36,94 | 46,04 | |
| ALLISTE | 12,30 | 34,08 | 38,68 | |
| CANNOLE | 16,71 | 46,18 | 63,15 | |
| CAPRARICA DI LECCE | 11,02 | 35,11 | 60,71 | |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 13,49 | 35,45 | 45,80 | |
| CAVALLINO | 15,76 | 38,32 | 54,46 | |
| COLLEPASSO | 13,40 | 34,38 | 44,92 | |
| DISO | 17,97 | 46,84 | 57,74 | |
| GALLIPOLI | 15,74 | 36,97 | 48,53 | |
| LIZZANELLO | 15,36 | 39,70 | 52,38 | |
| MELISSANO | 13,27 | 36,98 | 49,90 | |
| NARDO’ | 18,90 | 45,05 | 52,18 | |
| NOCIGLIA | 15,89 | 45,99 | 58,18 | |
| PATU’ | 16,38 | 41,98 | 53,38 | |
| POGGIARDO | 13,84 | 39,79 | 53,84 | |
| SANARICA | 15,32 | 49,79 | 51,59 | |
| SPECCHIA | 12,92 | 38,04 | 56,99 | |
| TAURISANO | 9,61 | 28,30 | 39,75 | |
| TAVIANO | 14,55 | 37,78 | 51,83 | |
| TREPUZZI | 17,61 | 42,59 | 54,41 | |
| UGENTO | 10,59 | 28,30 | 43,10 |
| TARANTO | 9 su 9 | 12,96 | 33,96 | 51,32 |
| AVETRANA | 14,60 | 37,18 | 49,77 | |
| FRAGAGNANO | 14,10 | 41,08 | 53,57 | |
| GINOSA | 11,26 | 30,77 | 47,69 | |
| GROTTAGLIE | 11,66 | 30,64 | 45,14 | |
| MASSAFRA | 14,90 | 38,53 | 61,33 | |
| MONTEPARANO | 16,87 | 43,83 | 60,40 | |
| SAN GIORGIO IONICO | 12,58 | 31,52 | 48,17 | |
| STATTE | 11,06 | 28,84 | 46,12 | |
| TORRICELLA | 17,35 | 44,41 | 64,36 |






