Di Francesco Santoro:
Sono 8064 residenti in 96 Comuni, i pugliesi che si sottoporranno su base volontaria al test sierologico. Sono i numeri, in ambito regionale, della campagna nazionale avviata da ministero della Salute e Istat con la collaborazione della Croce rossa italiana. L’indagine di sieroprevalenza per comprendere quante persone in Italia siano venute a contatto col Covid-19 e abbiano sviluppato gli anticorpi, anche in mancanza di sintomi, è partita ufficialmente ieri.
Nell’area metropolitana di Bari, oltre alla città capoluogo (654), il maggior numero dei prelievi verrà effettuato ad Altamura (141), Molfetta (120), Bitonto (110); nel Salento, invece, Lecce a parte (190), spiccano Gallipoli (82), Ugento (73) e Taviano (70); in provincia di Taranto i test verranno eseguiti prevalentemente nella città jonica (392) e a Martina Franca (99). Nel Foggiano, oltre appunto a Foggia (302), ci sono Cerignola (118), Manfredonia (116) e San Severo (105); nella Bat il grosso dell’indagine verrà condotta ad Andria (201), Barletta (188), Bisceglie (112) e Trani (111), mentre in provincia di Brindisi, nella città adriatica (175) e a Fasano 80.
“Gli esiti dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei- fa sapere la Croce rossa-. Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio, ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi”. Anche il centro regionale di Cri sta contattando telefonicamente i cittadini “per fissare, in uno nei laboratori selezionati, un appuntamento per il prelievo del sangue. Il prelievo potrà essere eseguito anche a domicilio se il soggetto è fragile o vulnerabile. Al momento del contatto verrà anche chiesto di rispondere a uno specifico questionario predisposto da Istat, in accordo con il Comitato tecnico scientifico. La Regione comunicherà l’esito dell’esame a ciascun partecipante residente nel territorio. In caso di diagnosi positiva, l’interessato verrà messo in temporaneo isolamento domiciliare e contattato dal proprio Servizio sanitario regionale o Asl per fare un tampone naso-faringeo che verifichi l’eventuale stato di contagiosità. La riservatezza dei partecipanti sarà mantenuta per tutta la durata dell’indagine. A tutti i soggetti che partecipano, sarà assegnato un numero d’identificazione anonimo per l’acquisizione dell’esito del test. Il legame di questo numero d’identificazione con i singoli individui sarà gestito dal gruppo di lavoro dell’indagine e sarà divulgato solo agli enti autorizzati”.
| DENOMINAZIONE REGIONE | Puglia |
| Etichette di riga | Somma di campione di partenza |
| Bari | 2508 |
| Adelfia | 69 |
| Altamura | 141 |
| Bari | 654 |
| Bitonto | 110 |
| Bitritto | 61 |
| Capurso | 58 |
| Casamassima | 78 |
| Cellamare | 46 |
| Conversano | 55 |
| Corato | 97 |
| Gioia del Colle | 53 |
| Gravina in Puglia | 87 |
| Grumo Appula | 49 |
| Locorotondo | 55 |
| Modugno | 78 |
| Mola di Bari | 51 |
| Molfetta | 120 |
| Monopoli | 99 |
| Noci | 79 |
| Noicattaro | 50 |
| Palo del Colle | 86 |
| Putignano | 51 |
| Rutigliano | 72 |
| Ruvo di Puglia | 49 |
| Santeramo in Colle | 53 |
| Terlizzi | 53 |
| Triggiano | 54 |
| Barletta-Andria-Trani | 780 |
| Andria | 201 |
| Barletta | 188 |
| Bisceglie | 112 |
| Canosa di Puglia | 59 |
| Minervino Murge | 52 |
| Trani | 111 |
| Trinitapoli | 57 |
| Brindisi | 787 |
| Brindisi | 175 |
| Ceglie Messapica | 39 |
| Cisternino | 53 |
| Fasano | 80 |
| Francavilla Fontana | 73 |
| Mesagne | 53 |
| Oria | 58 |
| Ostuni | 61 |
| San Michele Salentino | 66 |
| San Vito dei Normanni | 71 |
| Torre Santa Susanna | 58 |
| Foggia | 1249 |
| Castelnuovo della Daunia | 59 |
| Cerignola | 118 |
| Foggia | 302 |
| Lucera | 66 |
| Manfredonia | 116 |
| Orsara di Puglia | 60 |
| Orta Nova | 67 |
| San Giovanni Rotondo | 54 |
| San Marco in Lamis | 56 |
| San Nicandro Garganico | 58 |
| San Severo | 105 |
| Serracapriola | 55 |
| Stornara | 63 |
| Troia | 70 |
| Lecce | 1590 |
| Campi Salentina | 62 |
| Castro | 63 |
| Cavallino | 53 |
| Copertino | 48 |
| Corsano | 64 |
| Cutrofiano | 54 |
| Galatina | 52 |
| Galatone | 66 |
| Gallipoli | 82 |
| Lecce | 190 |
| Leverano | 57 |
| Nardò | 63 |
| Novoli | 64 |
| Porto Cesareo | 64 |
| Ruffano | 57 |
| Sannicola | 59 |
| Scorrano | 54 |
| Sogliano Cavour | 66 |
| Squinzano | 53 |
| Taviano | 70 |
| Tiggiano | 60 |
| Trepuzzi | 60 |
| Ugento | 73 |
| Uggiano la Chiesa | 56 |
| Taranto | 1150 |
| Faggiano | 62 |
| Ginosa | 46 |
| Grottaglie | 63 |
| Leporano | 59 |
| Manduria | 62 |
| Martina Franca | 99 |
| Massafra | 64 |
| Mottola | 64 |
| Palagiano | 65 |
| Pulsano | 61 |
| San Giorgio Ionico | 60 |
| Statte | 53 |
| Taranto | 392 |
| Totale complessivo | 8064 |






