notizia in aggiornamento
|
ITALIA |
61.533 su 61.533 |
14,92 |
38,90 |
|
PUGLIA |
4.032 su 4.032 |
12,13 |
30,96 |
| BARI | 1.224 su 1.224 | 13,08 | 32,06 | |
| ACQUAVIVA DELLE FONTI | 20 su 20 | 12,40 | 35,57 | |
| ADELFIA | 16 su 16 | 12,69 | 31,09 | |
| ALBEROBELLO | 9 su 9 | 11,31 | 31,99 | |
| ALTAMURA | 60 su 60 | 9,95 | 28,73 | |
| BARI | 344 su 344 | 15,62 | 34,62 | |
| BINETTO | 2 su 2 | 12,08 | 33,24 | |
| BITETTO | 11 su 11 | 11,05 | 31,72 | |
| BITONTO | 51 su 51 | 12,61 | 29,55 | |
| BITRITTO | 11 su 11 | 12,36 | 33,53 | |
| CAPURSO | 15 su 15 | 13,61 | 31,25 | |
| CASAMASSIMA | 16 su 16 | 11,93 | 29,83 | |
| CASSANO DELLE MURGE | 13 su 13 | 11,98 | 32,54 | |
| CASTELLANA GROTTE | 18 su 18 | 12,31 | 32,76 | |
| CELLAMARE | 6 su 6 | 12,63 | 29,37 | |
| CONVERSANO | 23 su 23 | 12,41 | 34,12 | |
| CORATO | 44 su 44 | 12,30 | 32,15 | |
| GIOIA DEL COLLE | 25 su 25 | 12,48 | 31,63 | |
| GIOVINAZZO | 23 su 23 | 16,02 | 36,79 | |
| GRAVINA IN PUGLIA | 34 su 34 | 9,73 | 26,83 | |
| GRUMO APPULA | 12 su 12 | 11,33 | 28,31 | |
| LOCOROTONDO | 12 su 12 | 11,39 | 32,46 | |
| MODUGNO | 34 su 34 | 14,71 | 32,88 | |
| MOLA DI BARI | 28 su 28 | 11,70 | 29,90 | |
| MOLFETTA | 60 su 60 | 14,75 | 32,45 | |
| MONOPOLI | 52 su 52 | 12,47 | 31,01 | |
| NOCI | 17 su 17 | 11,85 | 30,44 | |
| NOICATTARO | 22 su 22 | 10,01 | 27,81 | |
| PALO DEL COLLE | 20 su 20 | 11,47 | 29,61 | |
| POGGIORSINI | 2 su 2 | 11,40 | 31,88 | |
| POLIGNANO A MARE | 18 su 18 | 11,36 | 31,63 | |
| PUTIGNANO | 25 su 25 | 16,20 | 37,93 | |
| RUTIGLIANO | 19 su 19 | 8,81 | 27,94 | |
| RUVO DI PUGLIA | 23 su 23 | 11,97 | 29,72 | |
| SAMMICHELE DI BARI | 8 su 8 | 10,21 | 33,40 | |
| SANNICANDRO DI BARI | 11 su 11 | 10,80 | 29,61 | |
| SANTERAMO IN COLLE | 23 su 23 | 11,26 | 32,14 | |
| TERLIZZI | 22 su 22 | 12,13 | 31,49 | |
| TORITTO | 10 su 10 | 11,20 | 27,40 | |
| TRIGGIANO | 30 su 30 | 12,53 | 28,72 | |
| TURI | 13 su 13 | 10,24 | 30,75 | |
| VALENZANO | 22 su 22 | 14,13 | 34,39 |
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 410 su 410 | 12,24 | 30,36 | |
| ANDRIA | 110 su 110 | 13,02 | 31,03 | |
| BARLETTA | 104 su 104 | 12,76 | 30,52 | |
| BISCEGLIE | 50 su 50 | 12,09 | 30,14 | |
| CANOSA DI PUGLIA | 32 su 32 | 9,15 | 24,73 | |
| MARGHERITA DI SAVOIA | 13 su 13 | 9,92 | 27,56 | |
| MINERVINO MURGE | 12 su 12 | 8,95 | 29,22 | |
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 14 su 14 | 8,72 | 25,71 | |
| SPINAZZOLA | 7 su 7 | 10,41 | 31,47 | |
| TRANI | 54 su 54 | 14,32 | 34,89 | |
| TRINITAPOLI | 14 su 14 | 9,34 | 24,97 |
| BRINDISI | 378 su 378 | 11,67 | 30,15 | |
| BRINDISI | 80 su 80 | 13,47 | 32,12 | |
| CAROVIGNO | 15 su 15 | 10,12 | 26,62 | |
| CEGLIE MESSAPICA | 22 su 22 | 9,97 | 26,17 | |
| CELLINO SAN MARCO | 7 su 7 | 11,74 | 31,16 | |
| CISTERNINO | 12 su 12 | 12,24 | 34,85 | |
| ERCHIE | 9 su 9 | 8,63 | 26,77 | |
| FASANO | 37 su 37 | 11,59 | 29,88 | |
| FRANCAVILLA FONTANA | 30 su 30 | 10,45 | 26,88 | |
| LATIANO | 14 su 14 | 11,04 | 29,83 | |
| MESAGNE | 27 su 27 | 12,53 | 31,94 | |
| ORIA | 13 su 13 | 10,04 | 26,76 | |
| OSTUNI | 31 su 31 | 11,81 | 32,35 | |
| SAN DONACI | 7 su 7 | 10,71 | 29,00 | |
| SAN MICHELE SALENTINO | 6 su 6 | 10,17 | 28,14 | |
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 10 su 10 | 12,65 | 33,80 | |
| SAN PIETRO VERNOTICO | 16 su 16 | 12,33 | 30,14 | |
| SAN VITO DEI NORMANNI | 19 su 19 | 11,62 | 31,82 | |
| TORCHIAROLO | 5 su 5 | 11,56 | 29,84 | |
| TORRE SANTA SUSANNA | 11 su 11 | 10,86 | 28,45 | |
| VILLA CASTELLI | 7 su 7 | 10,28 | 27,73 |
| FOGGIA | 652 su 652 | 10,37 | 26,86 | |
| ACCADIA | 3 su 3 | 8,80 | 25,48 | |
| ALBERONA | 2 su 2 | 7,00 | 24,34 | |
| ANZANO DI PUGLIA | 2 su 2 | 9,79 | 29,47 | |
| APRICENA | 15 su 15 | 8,83 | 25,73 | |
| ASCOLI SATRIANO | 6 su 6 | 7,98 | 23,19 | |
| BICCARI | 3 su 3 | 10,13 | 29,59 | |
| BOVINO | 5 su 5 | 9,56 | 30,01 | |
| CAGNANO VARANO | 9 su 9 | 6,73 | 18,36 | |
| CANDELA | 3 su 3 | 8,45 | 23,91 | |
| CARAPELLE | 5 su 5 | 9,22 | 24,85 | |
| CARLANTINO | 2 su 2 | 7,22 | 28,26 | |
| CARPINO | 5 su 5 | 5,84 | 17,29 | |
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 2 su 2 | 9,05 | 23,26 | |
| CASALVECCHIO DI PUGLIA | 2 su 2 | 5,69 | 21,51 | |
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 2 su 2 | 9,37 | 29,69 | |
| CASTELLUCCIO VALMAGGIORE | 2 su 2 | 8,70 | 28,95 | |
| CASTELNUOVO DELLA DAUNIA | 2 su 2 | 10,64 | 30,77 | |
| CELENZA VALFORTORE | 2 su 2 | 8,06 | 27,54 | |
| CELLE DI SAN VITO | 1 su 1 | 19,17 | 42,50 | |
| CERIGNOLA | 50 su 50 | 7,81 | 20,35 | |
| CHIEUTI | 2 su 2 | 9,70 | 24,46 | |
| DELICETO | 5 su 5 | 9,99 | 27,64 | |
| FAETO | 1 su 1 | 7,91 | 22,22 | |
| FOGGIA | 147 su 147 | 12,72 | 31,65 | |
| ISCHITELLA | 4 su 4 | 8,30 | 21,87 | |
| ISOLE TREMITI | 2 su 2 | 14,74 | 26,05 | |
| LESINA | 6 su 6 | 9,63 | 24,94 | |
| LUCERA | 33 su 33 | 10,54 | 27,87 | |
| MANFREDONIA | 59 su 59 | 12,82 | 29,31 | |
| MATTINATA | 6 su 6 | 11,78 | 29,28 | |
| MONTE SANT’ANGELO | 17 su 17 | 10,42 | 26,29 | |
| MONTELEONE DI PUGLIA | 3 su 3 | 12,25 | 31,90 | |
| MOTTA MONTECORVINO | 1 su 1 | 9,00 | 28,77 | |
| ORDONA | 2 su 2 | 11,97 | 30,54 | |
| ORSARA DI PUGLIA | 4 su 4 | 9,49 | 31,84 | |
| ORTA NOVA | 16 su 16 | 9,25 | 23,65 | |
| PANNI | 2 su 2 | 8,36 | 23,69 | |
| PESCHICI | 4 su 4 | 8,13 | 22,71 | |
| PIETRAMONTECORVINO | 3 su 3 | 8,57 | 26,66 | |
| POGGIO IMPERIALE | 3 su 3 | 9,84 | 26,44 | |
| RIGNANO GARGANICO | 2 su 2 | 6,47 | 25,45 | |
| ROCCHETTA SANT’ANTONIO | 2 su 2 | 9,60 | 29,77 | |
| RODI GARGANICO | 4 su 4 | 11,14 | 25,04 | |
| ROSETO VALFORTORE | 2 su 2 | 7,34 | 22,62 | |
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 26 su 26 | 11,26 | 29,20 | |
| SAN MARCO IN LAMIS | 18 su 18 | 9,23 | 25,22 | |
| SAN MARCO LA CATOLA | 2 su 2 | 5,48 | 24,50 | |
| SAN NICANDRO GARGANICO | 22 su 22 | 8,14 | 22,15 | |
| SAN PAOLO DI CIVITATE | 6 su 6 | 7,11 | 23,22 | |
| SAN SEVERO | 56 su 56 | 9,60 | 24,96 | |
| SANT’AGATA DI PUGLIA | 3 su 3 | 5,69 | 20,93 | |
| SERRACAPRIOLA | 5 su 5 | 11,32 | 29,29 | |
| STORNARA | 4 su 4 | 6,38 | 22,86 | |
| STORNARELLA | 4 su 4 | 9,36 | 29,47 | |
| TORREMAGGIORE | 17 su 17 | 9,09 | 23,52 | |
| TROIA | 7 su 7 | 11,47 | 31,47 | |
| VICO DEL GARGANO | 10 su 10 | 8,89 | 23,49 | |
| VIESTE | 14 su 14 | 8,80 | 22,50 | |
| VOLTURARA APPULA | 1 su 1 | 12,46 | 36,33 | |
| VOLTURINO | 2 su 2 | 6,38 | 24,61 | |
| ZAPPONETA | 2 su 2 | 6,92 | 19,79 |
| LECCE | 825 su 825 | 12,66 | 33,8 | |
| ALESSANO | 7 su 7 | 10,35 | 34,17 | |
| ALEZIO | 5 su 5 | 11,15 | 31,18 | |
| ALLISTE | 7 su 7 | 8,63 | 25,41 | |
| ANDRANO | 5 su 5 | 11,60 | 36,86 | |
| ARADEO | 9 su 9 | 9,92 | 29,52 | |
| ARNESANO | 4 su 4 | 14,43 | 38,98 | |
| BAGNOLO DEL SALENTO | 2 su 2 | 12,70 | 37,47 | |
| BOTRUGNO | 3 su 3 | 12,31 | 36,96 | |
| CALIMERA | 7 su 7 | 17,08 | 43,68 | |
| CAMPI SALENTINA | 10 su 10 | 12,43 | 33,54 | |
| CANNOLE | 2 su 2 | 11,97 | 38,07 | |
| CAPRARICA DI LECCE | 3 su 3 | 10,34 | 35,24 | |
| CARMIANO | 10 su 10 | 11,65 | 33,19 | |
| CARPIGNANO SALENTINO | 5 su 5 | 12,30 | 34,33 | |
| CASARANO | 23 su 23 | 12,19 | 33,80 | |
| CASTRI DI LECCE | 3 su 3 | 11,21 | 33,96 | |
| CASTRIGNANO DE’ GRECI | 5 su 5 | 13,02 | 35,32 | |
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 6 su 6 | 12,53 | 34,90 | |
| CASTRO | 3 su 3 | 11,49 | 37,82 | |
| CAVALLINO | 10 su 10 | 14,22 | 36,78 | |
| COLLEPASSO | 6 su 6 | 9,95 | 30,52 | |
| COPERTINO | 26 su 26 | 10,56 | 28,53 | |
| CORIGLIANO D’OTRANTO | 5 su 5 | 14,56 | 40,06 | |
| CORSANO | 5 su 5 | 9,43 | 32,53 | |
| CURSI | 4 su 4 | 12,13 | 36,28 | |
| CUTROFIANO | 9 su 9 | 12,12 | 32,80 | |
| DISO | 3 su 3 | 16,83 | 38,10 | |
| GAGLIANO DEL CAPO | 5 su 5 | 12,75 | 31,31 | |
| GALATINA | 28 su 28 | 13,54 | 35,35 | |
| GALATONE | 15 su 15 | 10,82 | 30,71 | |
| GALLIPOLI | 24 su 24 | 12,73 | 30,74 | |
| GIUGGIANELLO | 1 su 1 | 11,92 | 37,76 | |
| GIURDIGNANO | 2 su 2 | 10,35 | 32,05 | |
| GUAGNANO | 6 su 6 | 12,13 | 34,36 | |
| LECCE | 102 su 102 | 17,13 | 38,98 | |
| LEQUILE | 7 su 7 | 13,74 | 34,55 | |
| LEVERANO | 12 su 12 | 10,30 | 30,40 | |
| LIZZANELLO | 11 su 11 | 11,86 | 30,04 | |
| MAGLIE | 17 su 17 | 16,68 | 43,00 | |
| MARTANO | 10 su 10 | 12,59 | 37,83 | |
| MARTIGNANO | 2 su 2 | 14,14 | 40,85 | |
| MATINO | 12 su 12 | 10,53 | 30,56 | |
| MELENDUGNO | 8 su 8 | 12,04 | 32,43 | |
| MELISSANO | 7 su 7 | 10,03 | 28,65 | |
| MELPIGNANO | 3 su 3 | 17,71 | 44,08 | |
| MIGGIANO | 3 su 3 | 11,26 | 32,05 | |
| MINERVINO DI LECCE | 4 su 4 | 11,84 | 33,92 | |
| MONTERONI DI LECCE | 11 su 11 | 13,36 | 33,62 | |
| MONTESANO SALENTINO | 3 su 3 | 13,52 | 37,81 | |
| MORCIANO DI LEUCA | 4 su 4 | 9,91 | 32,14 | |
| MURO LECCESE | 5 su 5 | 12,43 | 38,12 | |
| NARDO’ | 33 su 33 | 12,51 | 31,96 | |
| NEVIANO | 5 su 5 | 11,89 | 32,92 | |
| NOCIGLIA | 3 su 3 | 11,52 | 33,61 | |
| NOVOLI | 7 su 7 | 14,46 | 35,41 | |
| ORTELLE | 3 su 3 | 11,77 | 38,15 | |
| OTRANTO | 6 su 6 | 13,32 | 35,47 | |
| PALMARIGGI | 2 su 2 | 12,53 | 35,31 | |
| PARABITA | 10 su 10 | 9,88 | 33,57 | |
| PATU’ | 2 su 2 | 13,35 | 36,06 | |
| POGGIARDO | 6 su 6 | 11,26 | 30,43 | |
| PORTO CESAREO | 6 su 6 | 10,31 | 26,87 | |
| PRESICCE-ACQUARICA | 12 su 12 | 9,59 | 31,14 | |
| RACALE | 11 su 11 | 10,44 | 28,80 | |
| RUFFANO | 10 su 10 | 8,96 | 29,45 | |
| SALICE SALENTINO | 7 su 7 | 12,57 | 32,87 | |
| SALVE | 5 su 5 | 11,23 | 31,35 | |
| SAN CASSIANO | 2 su 2 | 9,05 | 33,52 | |
| SAN CESARIO DI LECCE | 7 su 7 | 14,60 | 35,62 | |
| SAN DONATO DI LECCE | 5 su 5 | 11,50 | 33,33 | |
| SAN PIETRO IN LAMA | 4 su 4 | 14,80 | 36,34 | |
| SANARICA | 2 su 2 | 9,73 | 32,62 | |
| SANNICOLA | 7 su 7 | 13,21 | 38,13 | |
| SANTA CESAREA TERME | 4 su 4 | 12,54 | 38,02 | |
| SCORRANO | 8 su 8 | 11,79 | 33,38 | |
| SECLI’ | 2 su 2 | 12,06 | 29,55 | |
| SOGLIANO CAVOUR | 4 su 4 | 11,06 | 34,23 | |
| SOLETO | 5 su 5 | 13,07 | 34,68 | |
| SPECCHIA | 5 su 5 | 10,48 | 34,15 | |
| SPONGANO | 4 su 4 | 11,47 | 35,38 | |
| SQUINZANO | 18 su 18 | 12,17 | 30,67 | |
| STERNATIA | 3 su 3 | 13,12 | 37,50 | |
| SUPERSANO | 4 su 4 | 6,51 | 26,63 | |
| SURANO | 2 su 2 | 11,03 | 32,85 | |
| SURBO | 13 su 13 | 13,79 | 31,39 | |
| TAURISANO | 14 su 14 | 9,40 | 27,78 | |
| TAVIANO | 11 su 11 | 10,96 | 28,97 | |
| TIGGIANO | 3 su 3 | 9,56 | 33,92 | |
| TREPUZZI | 13 su 13 | 15,38 | 36,47 | |
| TRICASE | 21 su 21 | 12,14 | 34,54 | |
| TUGLIE | 6 su 6 | 12,55 | 35,45 | |
| UGENTO | 14 su 14 | 9,99 | 28,60 | |
| UGGIANO LA CHIESA | 4 su 4 | 12,41 | 37,19 | |
| VEGLIE | 12 su 12 | 11,14 | 30,63 | |
| VERNOLE | 9 su 9 | 13,18 | 33,27 | |
| ZOLLINO | 2 su 2 | 16,33 | 43,20 |
| TARANTO | 543 su 543 | 11,33 | 29,78 | |
| AVETRANA | 8 su 8 | 9,77 | 27,86 | |
| CAROSINO | 6 su 6 | 12,98 | 34,35 | |
| CASTELLANETA | 19 su 19 | 11,67 | 30,70 | |
| CRISPIANO | 13 su 13 | 10,14 | 29,19 | |
| FAGGIANO | 4 su 4 | 10,18 | 30,26 | |
| FRAGAGNANO | 5 su 5 | 12,84 | 32,42 | |
| GINOSA | 22 su 22 | 9,59 | 27,08 | |
| GROTTAGLIE | 27 su 27 | 10,28 | 30,03 | |
| LATERZA | 14 su 14 | 9,27 | 29,91 | |
| LEPORANO | 6 su 6 | 12,59 | 31,25 | |
| LIZZANO | 9 su 9 | 9,69 | 28,86 | |
| MANDURIA | 30 su 30 | 11,88 | 30,77 | |
| MARTINA FRANCA | 44 su 44 | 12,38 | 32,91 | |
| MARUGGIO | 5 su 5 | 11,15 | 31,32 | |
| MASSAFRA | 26 su 26 | 9,52 | 26,28 | |
| MONTEIASI | 5 su 5 | 10,28 | 29,82 | |
| MONTEMESOLA | 4 su 4 | 9,78 | 28,70 | |
| MONTEPARANO | 2 su 2 | 12,19 | 35,39 | |
| MOTTOLA | 18 su 18 | 9,19 | 26,84 | |
| PALAGIANELLO | 6 su 6 | 9,40 | 25,65 | |
| PALAGIANO | 14 su 14 | 10,31 | 28,08 | |
| PULSANO | 9 su 9 | 11,50 | 29,15 | |
| ROCCAFORZATA | 2 su 2 | 11,04 | 30,23 | |
| SAN GIORGIO IONICO | 13 su 13 | 12,27 | 30,69 | |
| SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE | 8 su 8 | 7,33 | 26,95 | |
| SAVA | 15 su 15 | 10,59 | 29,76 | |
| STATTE | 13 su 13 | 10,63 | 25,94 | |
| TARANTO | 191 su 191 | 12,52 | 30,30 | |
| TORRICELLA | 5 su 5 | 9,35 | 26,63 |






