Di seguito il comunicato di holidu.it:
Le destinazioni più gettonate per Pasqua 2022
Le top 30 mete più ricercate dagli italiani per le vacanze pasquali di quest’anno
| Posizione |
|---|
| Roma | 1 | Lazio | 2 | 170 | |
| Isola d’Elba | 2 | Toscana | 2 | 91 | |
| Firenze | 3 | Toscana | 3 | 188 | |
| Napoli | 4 | Campania | 4 | 120 | |
| Jesolo | 5 | Veneto | 3 | 114 | |
| Tenerife | 6 | Spagna | 2 | 93 | |
| Assisi | 7 | Umbria | 4 | 116 | |
| Parigi | 8 | Francia | 2 | 325 | |
| Alberobello | 9 | Puglia | 2 | 169 | |
| Siena | 10 | Toscana | 4 | 147 | |
| La Spezia | 11 | Liguria | 4 | 130 | |
| Bibione | 12 | Veneto | 2 | 59 | |
| Salerno | 13 | Campania | 5 | 112 | |
| Paestum | 14 | Campania | 6 | 74 | |
| Verona | 15 | Veneto | 4 | 170 | |
| Santa Maria di Castellabate | 16 | Campania | 4 | 97 | |
| Sanremo | 17 | Liguria | 4 | 114 | |
| Bari | 18 | Puglia | 8 | 108 | |
| Sorrento | 19 | Campania | 5 | 220 | |
| Fuerteventura | 20 | Spagna | 2 | 91 | |
| Palermo | 21 | Sicilia | 3 | 99 | |
| Amsterdam | 22 | Paesi Bassi | 3 | 268 | |
| Lucca | 23 | Toscana | 4 | 122 | |
| Venezia | 24 | Veneto | 3 | 205 | |
| Grosseto | 25 | Toscana | 2 | 110 | |
| Torino | 26 | Piemonte | 3 | 134 | |
| Perugia | 27 | Umbria | 4 | 181 | |
| Genova | 28 | Liguria | 2 | 115 | |
| Taranto | 29 | Puglia | 6 | 81 | |
| Sirmione | 30 | Lombardia | 2 | 129 |
Articolo completo al link di seguito:







