 
		Immagine di home page tratta da protezione civile della Puglia. Le località più calde della regione nella notte: Rodi Garganico 28,3 gradi e Fasano 27,1. Immagine di seguito: bollettino ondate di calore del ministero della Salute.
| Citta’ | 12/07/2021 | 13/07/2021 | 14/07/2021 | 
|---|---|---|---|
| .ANCONA |  |  |  | 
| .BARI |  |  |  | 
| .BOLOGNA |  |  |  | 
| .BOLZANO |  |  |  | 
| .BRESCIA |  |  |  | 
| .CAGLIARI |  |  |  | 
| .CAMPOBASSO |  |  |  | 
| .CATANIA |  |  |  | 
| .CIVITAVECCHIA |  |  |  | 
| .FIRENZE |  |  |  | 
| .FROSINONE |  |  |  | 
| .GENOVA |  |  |  | 
| .LATINA |  |  |  | 
| .MESSINA |  |  |  | 
| .MILANO |  |  |  | 
| .NAPOLI |  |  |  | 
| .PALERMO |  |  |  | 
| .PERUGIA |  |  |  | 
| .PESCARA |  |  |  | 
| .REGGIO CALABRIA |  |  |  | 
| .RIETI |  |  |  | 
| .ROMA |  |  |  | 
| .TORINO |  |  |  | 
| .TRIESTE |  |  |  | 
| .VENEZIA |  |  |  | 
| .VERONA |  |  |  | 
| .VITERBO |  |  |  | 







 
								