rendimentogold

basilepiccolo

Eclisse

cosmo energy


Differenziata giù: 7,57% Martina Franca: oggi convegno IdeaLista

discarica

A ottobre 2013 la raccolta differenziata, a Martina Franca, ha fatto registrare un calo rispetto al precedente.

Percentuale del 7,57 rispetto all’8,26 per cento di settembre. Comunque in aumento rispetto ad agosto e per trovare una percentuale più alta, occorre risalire a marzo 2013. Dall’inizio dell’anno la percentuale media di raccolta differenziata a Martina Franca è del 7,43 per cento.

Pagare un tributo Tares come quello deliberato dal consiglio comunale, cioè 9 milioni 168 mila 405,72 euro per avere questo, è inaccettabile. La raccolta differenziata non è decollata, in questo anno e mezzo della nuova amministrazione. E anche per il prossimo anno sarà ecotassa.

Stasera alle 19 (Park hotel San Michele) si parlerà di raccolta differenziata a Martina Franca in un convegno organizzato dal movimento IdeaLista.

Di seguito i dati 2013 relativi al Comune di Martina Franca (fonte Regione Puglia):

Mese Indifferenziata
Kg.
Differenziata
Kg.
Tot. RSU
Kg.
Rif.Diff.
%
Prod. Procapite
Kg. al Mese
Gennaio 1.673.520,00 153.990,00 1.827.510,00 8,43 37,22
Febbraio 1.445.520,00 122.560,00 1.568.080,00 7,82 31,94
Marzo 1.686.740,00 144.870,00 1.831.610,00 7,91 37,31
Aprile 1.880.800,00 136.580,00 2.017.380,00 6,77 41,09
Maggio 1.892.600,00 166.060,00 2.058.660,00 8,07 41,93
Giugno 1.842.820,00 118.920,00 1.961.740,00 6,06 39,96
Luglio 2.073.660,00 166.370,00 2.240.030,00 7,43 45,63
Agosto 2.036.940,00 137.020,00 2.173.960,00 6,30 44,28
Settembre 1.797.400,00 161.790,00 1.959.190,00 8,26 39,91
Ottobre 1.908.460,00 156.290,00 2.064.750,00 7,57 42,06
TOTALE 18.238.460,00 1.464.450,00 19.702.910,00 7,433 40,132

LONA


allegro italia




Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *