Puglia (4016 sezioni su 4022)
|
418.547 |
26,30 |
||
|
402.201 |
25,27 |
||
|
264.767 |
16,64 |
||
|
176.860 |
11,11 |
||
|
141.513 |
8,89 |
||
|
79.279 |
4,98 |
||
|
34.757 |
2,18 |
||
|
31.605 |
1,99 |
||
|
11.157 |
0,70 |
||
|
9.312 |
0,59 |
||
|
6.798 |
0,43 |
||
|
5.595 |
0,35 |
||
|
4.350 |
0,27 |
||
|
2.580 |
0,16 |
||
|
2.194 |
0,14 |
(ore 1,45) Quinta proiezione Italia: Lega 33,2, Pd 22,2, M5S 18,3, FI 9,3, FdI 5,9, +Europa 3,1
(1,15) Quarta proiezione Italia: Lega 32,9, Pd 22,2, M5S 18,8, FI 9,1, FdI 5,8, +Europa 3
(0,45) Terza proiezione Italia: Lega 32,1, Pd 22, M5S 19,5, FI 9,4, FdI 5,8, +Europa 3,2
(0,10) Seconda proiezione Italia: Lega 30, Pd 21,8, M5S 20,7, FI 9,8, FdI 6, +Europa 3,7
(23,57) Prima proiezione Italia: Lega 30, Pd 21,3, M5S 20, FI 10, FdI 6, +Europa 3,9
(23,40) Secondo exit poll Italia: Lega 27-31, Pd 20,5-24,5, M5S 18,5-22,5, FI 8-12, FdI 5-7, +Europa 2,5-4,5
(23,00) primo exit poll Italia: Lega 27-31, Pd 21-25, M5S 18,5-22,5, FI 8-12, FdI 5-7, +Europa 2,5-4,5

notizia in aggiornamento






