A Brindisi, rispetto al primo turno, è una specie di crollo di affluenza. Fra le province, è Lecce, ancora, quella con la percentuale di affluenza più alta.
Di seguito la situazione nei 16 Comuni pugliesi, affluenza alle ore 19. Legenza: Comune, affluenza ore 12 (accanto, la percentuale alla stessa ora al primo turno) e affluenza ore 19 (accanto, la percentuale alla stessa ora del primo turno):
| BARI | 4 / 5 | 14,47 | 19,75 | 35,71 | 46,94 | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELFIA | 12,71 | 19,29 | 31,91 | 48,16 | – | – | ||||
| GIOIA DEL COLLE | 15,63 | 19,85 | N.P. | – | – | – | ||||
| NOICATTARO | 14,40 | 17,87 | 37,11 | 46,92 | – | – | ||||
| PALO DEL COLLE | 14,06 | 20,59 | 36,49 | 48,43 | – | – | ||||
| RUVO DI PUGLIA | 14,89 | 21,08 | 36,37 | 44,80 | – | – | ||||
| BRINDISI | Tutti | 15,02 | 22,63 | 33,11 | 51,52 | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINDISI | 14,01 | 23,02 | 30,75 | 51,59 | – | – | ||||
| FASANO | 17,13 | 21,82 | 38,08 | 51,39 | – | – | ||||
| FOGGIA | 1 / 2 | 15,29 | 20,63 | 34,82 | 49,89 | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 14,78 | 20,50 | N.P. | – | – | – | ||||
| TORREMAGGIORE | 16,16 | 20,86 | 34,82 | 49,89 | – | – | ||||
| LECCE | Tutti | 18,11 | 21,95 | 41,91 | 50,68 | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLIPOLI | 18,06 | 20,82 | 42,68 | 48,52 | – | – | ||||
| NARDO’ | 18,15 | 22,72 | 41,38 | 52,18 | – | – | ||||
| TARANTO | Tutti | 16,17 | 20,52 | 40,54 | 52,15 | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINOSA | 16,79 | 18,13 | 42,71 | 47,68 | – | – | ||||
| GROTTAGLIE | 13,17 | 17,74 | 31,92 | 45,14 | – | – | ||||
| LATERZA | 15,84 | 20,53 | 44,58 | 58,42 | – | – | ||||
| MASSAFRA | 18,85 | 25,06 | 47,91 | 61,33 | – | – | ||||
| SAN GIORGIO IONICO | 16,24 | 20,51 | 35,93 | 48,17 | – | – | ||||






