A Martina Franca, sezione 1, palazzo ducale, primo piano. Non funziona l’ascensore. Portatore di disabilità, con i familiari, che dovrà tornare nel pomeriggio. “Sperando bene”, dice una donna. “Ma una sezione al piano terra no?”. Osservazione banale: se quella persona, intenzionata a votare stamani, rimandata al pomeriggio non dovesse più aver voglia di votare, sarebbe davvero garanzia di voto per tutti, l’accaduto?
In Puglia si è al 20,61 per cento. Affluenza in calo, per le amministrative 2017 che interessano anche 55 Comuni pugliesi, fra i 1004 di tutta Italia. A livello nazionale, si va tra il 16 e il 17 per cento, forte diminuzione di affluenza.
.
| BARI | Tutti | 20,54 | – | – | – | ||
| ALBEROBELLO | 18,35 | – | – | – | |||
| BITONTO | 20,25 | – | – | – | |||
| CASSANO DELLE MURGE | 20,47 | – | – | – | |||
| CASTELLANA GROTTE | 22,75 | – | – | – | |||
| GIOVINAZZO | 23,22 | – | – | – | |||
| GRAVINA IN PUGLIA | 21,35 | – | – | – | |||
| MOLFETTA | 20,37 | – | – | – | |||
| POLIGNANO A MARE | 19,27 | – | – | – | |||
| SAMMICHELE DI BARI | 15,98 | – | – | – | |||
| SANTERAMO IN COLLE | 17,16 | – | – | – | |||
| TERLIZZI | 23,00 | ||||||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | Tutti | 18,86 | – | – | – | ||
| CANOSA DI PUGLIA | 18,98 | – | – | – | |||
| SAN FERDINANDO DI PUGLIA | 18,58 | ||||||
| BRINDISI | Tutti | 22,73 | – | – | – | ||
| SAN MICHELE SALENTINO | 22,73 | ||||||
| FOGGIA | Tutti | 20,75 | – | – | – | ||
| CARPINO | 24,18 | – | – | – | |||
| CASTELLUCCIO DEI SAURI | 20,62 | – | – | – | |||
| CELENZA VALFORTORE | 17,09 | – | – | – | |||
| CHIEUTI | 22,42 | – | – | – | |||
| ISCHITELLA | 21,14 | – | – | – | |||
| ISOLE TREMITI | 34,13 | – | – | – | |||
| MONTE SANT’ANGELO | 18,32 | – | – | – | |||
| MOTTA MONTECORVINO | 20,16 | – | – | – | |||
| ORSARA DI PUGLIA | 17,49 | – | – | – | |||
| PANNI | 14,90 | – | – | – | |||
| RIGNANO GARGANICO | 18,74 | – | – | – | |||
| RODI GARGANICO | 25,47 | – | – | – | |||
| ROSETO VALFORTORE | 15,39 | – | – | – | |||
| STORNARA | 27,64 | ||||||
| LECCE | 19 / 20 | 22,81 | – | – | – | ||
| ARADEO | 17,83 | – | – | – | |||
| CASARANO | 20,27 | – | – | – | |||
| CASTRIGNANO DE’ GRECI | 19,13 | – | – | – | |||
| CASTRO | 34,06 | – | – | – | |||
| GALATINA | 19,65 | – | – | – | |||
| GALATONE | 19,17 | – | – | – | |||
| GUAGNANO | 26,68 | – | – | – | |||
| LECCE | 27,38 | – | – | – | |||
| LEVERANO | 21,33 | – | – | – | |||
| MATINO | 18,43 | – | – | – | |||
| MELENDUGNO | 24,94 | – | – | – | |||
| ORTELLE | 21,70 | – | – | – | |||
| OTRANTO | 24,50 | – | – | – | |||
| RACALE | 16,47 | – | – | – | |||
| RUFFANO | 20,82 | – | – | – | |||
| SALICE SALENTINO | 24,07 | – | – | – | |||
| SAN CASSIANO | 23,41 | – | – | – | |||
| SAN CESARIO DI LECCE | 26,73 | – | – | – | |||
| SCORRANO | 23,58 | – | – | – | |||
| TRICASE | 18,28 | ||||||
| TARANTO | 5 / 6 | 18,46 | – | – | – | ||
| CASTELLANETA | 23,34 | – | – | – | |||
| MARTINA FRANCA | 18,91 | – | – | – | |||
| MOTTOLA | 18,72 | – | – | – | |||
| PALAGIANO | 24,35 | – | – | – | |||
| SAVA | 22,85 | – | – | – | |||
| TARANTO | 17,51 | ||||||










