| BARI | Tutti | 19,46 | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELFIA | 19,29 | – | – | – | |||
| GIOIA DEL COLLE | 19,85 | – | – | – | |||
| LOCOROTONDO | 17,44 | – | – | – | |||
| NOICATTARO | 17,87 | – | – | – | |||
| PALO DEL COLLE | 20,59 | – | – | – | |||
| RUVO DI PUGLIA | 21,08 | – | – | – | |||
| SANNICANDRO DI BARI | 16,71 | – | – | – | |||
| TRIGGIANO | 20,38 | ||||||
| BARLETTA-ANDRIA-TRANI | Tutti | 19,03 | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINERVINO MURGE | 17,01 | – | – | – | |||
| SPINAZZOLA | 16,00 | – | – | – | |||
| TRINITAPOLI | 22,15 | ||||||
| BRINDISI | Tutti | 21,85 | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINDISI | 23,02 | – | – | – | |||
| CISTERNINO | 18,15 | – | – | – | |||
| FASANO | 21,82 | – | – | – | |||
| SAN PANCRAZIO SALENTINO | 17,18 | ||||||
| FOGGIA | Tutti | 20,40 | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBERONA | 22,08 | – | – | – | |||
| ASCOLI SATRIANO | 20,13 | – | – | – | |||
| CANDELA | 20,49 | – | – | – | |||
| CASALNUOVO MONTEROTARO | 22,22 | – | – | – | |||
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 20,50 | – | – | – | |||
| SAN MARCO IN LAMIS | 18,62 | – | – | – | |||
| SERRACAPRIOLA | 17,63 | – | – | – | |||
| TORREMAGGIORE | 20,86 | – | – | – | |||
| VIESTE | 20,24 | – | – | – | |||
| ZAPPONETA | 31,04 | – | |||||
| LECCE | Tutti | 21,38 | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANO | 18,67 | – | – | – | |||
| ALLISTE | 16,64 | – | – | – | |||
| CANNOLE | 29,16 | – | – | – | |||
| CAPRARICA DI LECCE | 26,88 | – | – | – | |||
| CASTRIGNANO DEL CAPO | 18,24 | – | – | – | |||
| CAVALLINO | 24,51 | – | – | – | |||
| COLLEPASSO | 18,96 | – | – | – | |||
| CUTROFIANO | 20,59 | – | – | – | |||
| DISO | 22,86 | – | – | – | |||
| GALLIPOLI | 20,82 | – | – | – | |||
| LIZZANELLO | 23,85 | – | – | – | |||
| MELISSANO | 21,91 | – | – | – | |||
| NARDO’ | 22,72 | – | – | – | |||
| NOCIGLIA | 25,11 | – | – | – | |||
| PATU’ | 23,19 | – | – | – | |||
| POGGIARDO | 20,00 | – | – | – | |||
| SANARICA | 24,48 | – | – | – | |||
| SAN PIETRO IN LAMA | 24,83 | – | – | – | |||
| SOGLIANO CAVOUR | 23,01 | – | – | – | |||
| TAURISANO | 16,09 | – | – | – | |||
| TAVIANO | 22,96 | – | – | – | |||
| TREPUZZI | 22,84 | – | – | – | |||
| UGENTO | 19,42 | – | |||||
| TARANTO | Tutti | 20,74 | – | – | – | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVETRANA | 21,21 | – | – | – | |||
| FRAGAGNANO | 21,07 | – | – | – | |||
| GINOSA | 18,13 | – | – | – | |||
| GROTTAGLIE | 17,74 | – | – | – | |||
| LATERZA | 20,53 | – | – | – | |||
| MASSAFRA | 25,06 | – | – | – | |||
| MONTEPARANO | 25,57 | – | – | – | |||
| ROCCAFORZATA | 22,30 | – | – | – | |||
| SAN GIORGIO IONICO | 20,51 | – | – | – | |||
| STATTE | 18,97 | – | – | – | |||
| TORRICELLA
|
27,36
|
– |
|
||||









