Il dato veramente clamoroso, in termini di affluenza, è quello di Brindisi: affluenza al 41,46 per cento. Quasi sei elettori su dieci, dunque, non hanno votato per scegliere il sindaco.
Di seguito l’affluenza definitiva nei 16 Comuni al ballottaggio. Legenda: Comune, affluenza ore 12, ore 19 e definitiva con, accanto a ciascuna, i riferimenti del primo turno
| BARI | Tutti | 14,47 | 19,75 | 36,97 | 47,33 | 56,56 | 69,21 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELFIA | 12,71 | 19,29 | 31,91 | 48,16 | 48,92 | 68,82 | ||||
| GIOIA DEL COLLE | 15,63 | 19,85 | 41,09 | 48,57 | 60,31 | 70,93 | ||||
| NOICATTARO | 14,40 | 17,87 | 37,11 | 46,92 | 58,36 | 69,32 | ||||
| PALO DEL COLLE | 14,06 | 20,59 | 36,49 | 48,43 | 54,98 | 68,57 | ||||
| RUVO DI PUGLIA | 14,89 | 21,08 | 36,37 | 44,80 | 57,53 | 68,05 | ||||
| BRINDISI | Tutti | 15,02 | 22,63 | 33,11 | 51,52 | 46,68 | 69,11 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINDISI | 14,01 | 23,02 | 30,75 | 51,59 | 41,46 | 67,89 | ||||
| FASANO | 17,13 | 21,82 | 38,08 | 51,39 | 57,67 | 71,66 | ||||
| FOGGIA | Tutti | 15,29 | 20,63 | 35,13 | 48,59 | 53,28 | 70,51 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 14,78 | 20,50 | 35,31 | 47,82 | 52,92 | 68,81 | ||||
| TORREMAGGIORE | 16,16 | 20,86 | 34,82 | 49,89 | 53,89 | 73,35 | ||||
| LECCE | Tutti | 18,11 | 21,95 | 41,91 | 50,68 | 58,41 | 69,33 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLIPOLI | 18,06 | 20,82 | 42,68 | 48,52 | 57,54 | 65,08 | ||||
| NARDO’ | 18,15 | 22,72 | 41,38 | 52,18 | 59,01 | 72,27 | ||||
| TARANTO | Tutti | 16,17 | 20,52 | 40,54 | 52,15 | 62,00 | 74,34 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINOSA | 16,79 | 18,13 | 42,71 | 47,68 | 66,94 | 71,70 | ||||
| GROTTAGLIE | 13,17 | 17,74 | 31,92 | 45,14 | 54,56 | 70,67 | ||||
| LATERZA | 15,84 | 20,53 | 44,58 | 58,42 | 67,69 | 80,46 | ||||
| MASSAFRA | 18,85 | 25,06 | 47,91 | 61,33 | 67,20 | 79,42 | ||||
| SAN GIORGIO IONICO | 16,24 | 20,51 | 35,93 | 48,17 | 53,55 | 69,24 | ||||






