A livello nazionale si è intorno al 14,95 per cento. La provincia pugliese con la percentuale maggiore di votanti a mezzogiorno, Lecce. Segue Taranto, mentre Bari è quella con la percentuale minore. Brindisi, unico capoluogo di provincia al voto, è al 14 per cento circa di affluenza nelle prime cinque ore del ballottaggio. I seggi elettorali si chiuderanno alle 23. A seguire, lo spoglio con i risultati che NoiNotizie fornirà in tempo reale.
Di seguito, fonte ministero dell’Interno, i dati dell’affluenza alle 12. Legenda: provincia, Comuni, percentuale odierna e percentuale alla stessa ora del primo turno:
| BARI | Tutti | 14,47 | 19,75 | – | – | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADELFIA | 12,71 | 19,29 | – | – | – | – | ||||
| GIOIA DEL COLLE | 15,63 | 19,85 | – | – | – | – | ||||
| NOICATTARO | 14,40 | 17,87 | – | – | – | – | ||||
| PALO DEL COLLE | 14,06 | 20,59 | – | – | – | – | ||||
| RUVO DI PUGLIA | 14,89 | 21,08 | – | – | – | – | ||||
| BRINDISI | Tutti | 15,02 | 22,63 | – | – | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRINDISI | 14,01 | 23,02 | – | – | – | – | ||||
| FASANO | 17,13 | 21,82 | – | – | – | – | ||||
| FOGGIA | 1 / 2 | 14,78 | 20,50 | – | – | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN GIOVANNI ROTONDO | 14,78 | 20,50 | – | – | – | – | ||||
| TORREMAGGIORE | N.P. | – | – | – | – | – | ||||
| LECCE | Tutti | 18,11 | 21,95 | – | – | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GALLIPOLI | 18,06 | 20,82 | – | – | – | – | ||||
| NARDO’ | 18,15 | 22,72 | – | – | – | – | ||||
| TARANTO | Tutti | 16,17 | 20,52 | – | – | – | – | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINOSA | 16,79 | 18,13 | – | – | – | – | ||||
| GROTTAGLIE | 13,17 | 17,74 | – | – | – | – | ||||
| LATERZA | 15,84 | 20,53 | – | – | – | – | ||||
| MASSAFRA | 18,85 | 25,06 | – | – | – | – | ||||
| SAN GIORGIO IONICO | 16,24 | 20,51 | – | – | – | – | ||||






