Pane più caro a Bari che a Roma però è il record è di Venezia. In tema di carne suona è però il capoluogo pugliese a primeggiare.
Statistica Codacons sui prezzi in dieci città campione italiane, basata su dati del ministero dello Sviluppo economico relativi a luglio. Il Sole 24 ore ne ha fatto anche uno specchietto da cui è tratto il nostro, in basso.
Prezzi: euro al chilo o al litro
| Pane | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasta | ||||||||||
| Latte intero | ||||||||||
| Melanzane | ||||||||||
| Zucchine | ||||||||||
| Carne suina | ||||||||||
| Carne bovina |






