Dati Confcommercio:
Sono oltre 800mila le attività commerciali e dei servizi di mercato, fino a ieri sotto lockdown per il DPCM del 26 aprile scorso, che finalmente possono alzare le saracinesche in tutto il Paese oggi. In particolare, si stima che riapriranno sette bar e ristoranti su dieci, 196mila esercizi in tutto (fonte Fipe-Confcommercio).
Per quanto riguarda le imprese che sono rimaste ferme riguarda una quota significativa riguarda il settore del commercio, con ben 240.596 sulle circa 433mila totali. Per la precisione sono rimasti chiusi 72mila imprese dell’abbigliamento e calzature, 14mila punti vendita di mobili e oltre 59mila postazioni di ambulanti di beni non alimentari.
Per quanto riguarda i servizi di mercato, le imprese rimaste chiuse sono 583.659 e si concentrano nel settore della ristorazione e bar (circa 280mila imprese), dell’alloggio (31mila) e delle attività artistiche, sportive e di intrattenimento (73.523). Completamente ferme le agenzie di viaggio, i tour operator e le attività dei servizi per la cura della persona, come parrucchieri ed estetisti.
| Imprese del commercio e dei servizi di mercato sospese per effetto del DPCM 26 aprile 2020 | |||
| n. imprese sospese | totale imprese del settore – 2019 | % imprese sospese su totale delle imprese del settore | |
| DETTAGLIO NON ALIMENTARE | 175.750 | 325.473 | 54,0 |
| –commercio al dettaglio di mobili per la casa | 13.625 | 13.625 | 100,0 |
| —abbigliamento e calzature | 71.986 | 79.503 | 90,5 |
| AMBULANTI | 59.246 | 83.278 | 71,1 |
| ALTRO COMMERCIO | 5.600 | 24.085 | 23,3 |
| TOTALE SETTORI DEL COMMERCIO | 240.596 | 432.836 | 55,6 |
| ALLOGGIO | 30.835 | 56.433 | 54,6 |
| RISTORAZIONE E BAR | 279.786 | 279.786 | 100,0 |
| NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI ALLE IMPRESE | 32.517 | 153.040 | 21,2 |
| —agenzie di viaggio | 17.935 | 17.935 | 100,0 |
| —noleggio | 14.582 | 14.582 | 100,0 |
| ATTIVITA’ ARTISTICHE, SPORTIVE, INTRATTENIMENTO | 73.523 | 73.523 | 100,0 |
| ALTRE ATTIVITA’ DI SERVIZI | 166.997 | 215.357 | 77,5 |
| —parrucchieri e trattamenti estetici | 132.735 | 132.735 | 100,0 |
| TOTALE SETTORI DEI SERVIZI | 583.659 | 778.140 | 75,0 |
| TOTALE COMMERCIO+ SERVIZI | 824.255 | 1.210.976 | 68,1 |
| Elaborazione Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat – Archivio Asia; Movimprese. | |||






