<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Ostuni rimane alla Tarsu e la tassa rifiuti non aumenta Deciso da sindaco e giunta. Il 2 dicembre in consiglio comunale	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2013 18:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: MARTINA		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/#comment-326</link>

		<dc:creator><![CDATA[MARTINA]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 18:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=2964#comment-326</guid>

					<description><![CDATA[Va ricordato che il Comune di Ostuni, l&#039;anno scorso lasciò l&#039;IMU al minimo mentre il Comune di Martina fece quella delibera di aumento, sbagliata nella formulazione, che fu un salasso già allora soprattutto per le piccole imprese commerciali. Come si vede il Comune di Ostuni continua nella strada intrapresa mantenendo ai minimi la tassazione, quadrando comunque i bilanci ed offrendo servizi normali, rinnovando anche la viabilità. Il Comune di Martina, come quello di Ostuni, continua nella strada intrapresa, solo che la strada è diametralmente opposta a quella di Ostuni, aumenta sempre le tasse senza miglioramento alcuno, solo con promesse. E poi all&#039;Ammistrazione TASSISTA si aggiungono i Revisori dei Conti che suggeriscono all&#039;Amministrazione di introdurre la Tassa di Soggiorno per fare cassa, così se i turisti avevano qualche dubbio nel favorire Ostuni non l&#039;avranno più.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Va ricordato che il Comune di Ostuni, l&#8217;anno scorso lasciò l&#8217;IMU al minimo mentre il Comune di Martina fece quella delibera di aumento, sbagliata nella formulazione, che fu un salasso già allora soprattutto per le piccole imprese commerciali. Come si vede il Comune di Ostuni continua nella strada intrapresa mantenendo ai minimi la tassazione, quadrando comunque i bilanci ed offrendo servizi normali, rinnovando anche la viabilità. Il Comune di Martina, come quello di Ostuni, continua nella strada intrapresa, solo che la strada è diametralmente opposta a quella di Ostuni, aumenta sempre le tasse senza miglioramento alcuno, solo con promesse. E poi all&#8217;Ammistrazione TASSISTA si aggiungono i Revisori dei Conti che suggeriscono all&#8217;Amministrazione di introdurre la Tassa di Soggiorno per fare cassa, così se i turisti avevano qualche dubbio nel favorire Ostuni non l&#8217;avranno più.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Agostino Quero		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/#comment-322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agostino Quero]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 15:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=2964#comment-322</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/#comment-321&quot;&gt;Cosimo&lt;/a&gt;.

Grazie per il suo intervento. E non infierisca, su. Locorotondo -4,5 per cento, Ostuni e Crispiano pari, Taranto +18% con scuse del sindaco. Martina Franca, in fin dei conti, il 34,83 per cento in più. Ha vinto. E dai, smettetela. Non state a fare sempre i polemici, siete incontentabili. Avete vinto lo scudetto della tassa rifiuti (e servizi) e vi lamentate. (agostino quero)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/#comment-321">Cosimo</a>.</p>
<p>Grazie per il suo intervento. E non infierisca, su. Locorotondo -4,5 per cento, Ostuni e Crispiano pari, Taranto +18% con scuse del sindaco. Martina Franca, in fin dei conti, il 34,83 per cento in più. Ha vinto. E dai, smettetela. Non state a fare sempre i polemici, siete incontentabili. Avete vinto lo scudetto della tassa rifiuti (e servizi) e vi lamentate. (agostino quero)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cosimo		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/26-11-2013/ostuni-rimane-alla-tarsu-e-la-tassa-rifiuti-non-aumenta/#comment-321</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2013 14:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=2964#comment-321</guid>

					<description><![CDATA[Il settore finanziario del comune di Ostuni è guidato da un professionista che era in corsa per venire a Martina prima che si facesse la mobilità che ha portato all&#039;assunzione della Dott.ssa Merico. Come si può vedere, i risultati sono gli stessi, vero?. Abbiamo portato a Martina le migliori intelligenze che servivano per risolvere i problemi!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il settore finanziario del comune di Ostuni è guidato da un professionista che era in corsa per venire a Martina prima che si facesse la mobilità che ha portato all&#8217;assunzione della Dott.ssa Merico. Come si può vedere, i risultati sono gli stessi, vero?. Abbiamo portato a Martina le migliori intelligenze che servivano per risolvere i problemi!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
