<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Ci avete presi per scemi? Martina Franca, Tares: c&#039;è un costo in meno ma il totale non cambia	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Oct 2013 13:08:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Cosimo		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 10:31:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=358#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-15&quot;&gt;Agostino Quero&lt;/a&gt;.

Che il costo di smaltimento RSU in discarica sia raddoppiato rispetto al 2005 la ritengo una giustificazione inaccettabile soprattutto se chi doveva mettere in atto le procedure necessarie alla soluzione del problema percepiva uno stipendio al di sopra di quanto spettante e nulla faceva, sbeffeggiando i cittadini di Martina: la soluzione al conferimento in discarica era ed è la raccolta differenziata, per cui il comune di Martina aveva un contratto (scaduto anch&#039;esso nel 2003) con la stessa TRADECO. Quanto pagato in più rispetto a quello che poteva essere differenziato si chiama DANNO ERARIALE. Di questi tempi ha un bel peso a danno dei cittadini.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-15">Agostino Quero</a>.</p>
<p>Che il costo di smaltimento RSU in discarica sia raddoppiato rispetto al 2005 la ritengo una giustificazione inaccettabile soprattutto se chi doveva mettere in atto le procedure necessarie alla soluzione del problema percepiva uno stipendio al di sopra di quanto spettante e nulla faceva, sbeffeggiando i cittadini di Martina: la soluzione al conferimento in discarica era ed è la raccolta differenziata, per cui il comune di Martina aveva un contratto (scaduto anch&#8217;esso nel 2003) con la stessa TRADECO. Quanto pagato in più rispetto a quello che poteva essere differenziato si chiama DANNO ERARIALE. Di questi tempi ha un bel peso a danno dei cittadini.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Agostino Quero		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agostino Quero]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 08:33:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=358#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-14&quot;&gt;Antonio&lt;/a&gt;.

Grazie per il suo intervento. Le dico una cosa che vale anche per il suo interlucotore al quale lei ha risposto. Qui non è in discussione quanto costa cosa, qui è in discussione se una cosa da pagare viene tolta dal conto, e se il conto può fare sempre lo stesso. Tutto documentato. Esempio: se a lei vendessero giacca a 100 euro, pantaloni a 100 euro e scarpe a 100 euro, tutto per 300 euro dunque, e lei dicesse che le scarpe sono già sue, e le venisse detto che lei ha ragione e che quindi giacca e pantaloni fanno 300 euro, lei che direbbe? Il meccanismo è lo stesso. (agostino quero)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-14">Antonio</a>.</p>
<p>Grazie per il suo intervento. Le dico una cosa che vale anche per il suo interlucotore al quale lei ha risposto. Qui non è in discussione quanto costa cosa, qui è in discussione se una cosa da pagare viene tolta dal conto, e se il conto può fare sempre lo stesso. Tutto documentato. Esempio: se a lei vendessero giacca a 100 euro, pantaloni a 100 euro e scarpe a 100 euro, tutto per 300 euro dunque, e lei dicesse che le scarpe sono già sue, e le venisse detto che lei ha ragione e che quindi giacca e pantaloni fanno 300 euro, lei che direbbe? Il meccanismo è lo stesso. (agostino quero)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Antonio		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antonio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 07:26:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=358#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[Cosimo, il costo di smaltimento RSU in discarica rispetto al 2005 oggi è il doppio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cosimo, il costo di smaltimento RSU in discarica rispetto al 2005 oggi è il doppio.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Cosimo		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/24-10-2013/ci-avete-presi-per-scemi/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2013 07:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=358#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[Il costo del servizio smaltimento rifiuti nel 2005 ammontava ad euro 5.250.000,00 circa. Oggi dicono che ammonta a circa euro 8.400.000,00. Si può sapere a cosa è dovuto un aumento del costo di circa 3.150.000,00? Non ritengo possa attribuirsi all&#039;aumento ISTAT o se è da attribuirsi lo dimostrino con i calcoli certificati dai revisori. Piuttosto, i controlli sui quantitativi raccolti e conferiti alla CISA è stato effettuato? Nel 2005, poi, la raccolta differenziata era quasi zero, oggi, invece, si aggira intorno all&#039;8%, perchè il costo è aumentato? Perchè non si è fatto ricorso ad altra impresa visto che comunque le spese per il capitale sono state nuovamente richieste dalla TRADECO anche se nell&#039;ultima versione del pef sono state mascherate perchè spalmate su altri costi? Poi i costi di gestione dichiarati dalla TRADECO sono congrui? Un aiuto in tal senso sicuramente lo renderà il consigliere MARRAFFA che di autotrasporti è leader nazionale, consigliere che, quale delegato a mezzo il voto dai suoi elettori (che pagano che tasse come gli altri), deve sicuramente fare battaglia a difesa dei diritti dei cittadini. Staremo a vedere!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il costo del servizio smaltimento rifiuti nel 2005 ammontava ad euro 5.250.000,00 circa. Oggi dicono che ammonta a circa euro 8.400.000,00. Si può sapere a cosa è dovuto un aumento del costo di circa 3.150.000,00? Non ritengo possa attribuirsi all&#8217;aumento ISTAT o se è da attribuirsi lo dimostrino con i calcoli certificati dai revisori. Piuttosto, i controlli sui quantitativi raccolti e conferiti alla CISA è stato effettuato? Nel 2005, poi, la raccolta differenziata era quasi zero, oggi, invece, si aggira intorno all&#8217;8%, perchè il costo è aumentato? Perchè non si è fatto ricorso ad altra impresa visto che comunque le spese per il capitale sono state nuovamente richieste dalla TRADECO anche se nell&#8217;ultima versione del pef sono state mascherate perchè spalmate su altri costi? Poi i costi di gestione dichiarati dalla TRADECO sono congrui? Un aiuto in tal senso sicuramente lo renderà il consigliere MARRAFFA che di autotrasporti è leader nazionale, consigliere che, quale delegato a mezzo il voto dai suoi elettori (che pagano che tasse come gli altri), deve sicuramente fare battaglia a difesa dei diritti dei cittadini. Staremo a vedere!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
