<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Covid, Gimbe: parametri in miglioramento in Puglia Calano contagi e ricoveri. Vaccinato oltre il 77 per cento della popolazione	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/16-09-2021/gimbe-parametri-covid-in-miglioramento-in-puglia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/16-09-2021/gimbe-parametri-covid-in-miglioramento-in-puglia/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Sep 2021 22:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Vincenzo MARINI		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/16-09-2021/gimbe-parametri-covid-in-miglioramento-in-puglia/#comment-143138</link>

		<dc:creator><![CDATA[Vincenzo MARINI]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 13:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=250803#comment-143138</guid>

					<description><![CDATA[In genere, vengono sempre dati numeri al lotto. Dalla lettura &quot;attenta&quot;  dell&#039;articolo sul calo dei contagi in Puglia, ho avuto modo di leggere che la provincia di Taranto ha registrato, nella serttimana in osservazione, soltanto n. 16 casi e che, per tal motivo, è, come dire, la più virtuosa ( se così può dirsi). In merito, sulla base dei dati ufficiali REALI, in detta settimana, Taranto risulta, purtroppo,  aver avuto ben 89 CONTAGI ( NON V&#039;E&#039; DUBBIO CHE UNA CERTA DISCORDANZA ESISTE???). Nel dettaglio, sono stati attributi alla provncia di Taranto : n .10 l&#039;08/09; n. 17 l&#039;09/09; n. 18 il 10/9; n. 22 l&#039;11/09; n. 3 il 12/09; n. 1 il 13/09 e, infione, n. 18 il 14/09.  Traete Voi le conclusioni.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In genere, vengono sempre dati numeri al lotto. Dalla lettura &#8220;attenta&#8221;  dell&#8217;articolo sul calo dei contagi in Puglia, ho avuto modo di leggere che la provincia di Taranto ha registrato, nella serttimana in osservazione, soltanto n. 16 casi e che, per tal motivo, è, come dire, la più virtuosa ( se così può dirsi). In merito, sulla base dei dati ufficiali REALI, in detta settimana, Taranto risulta, purtroppo,  aver avuto ben 89 CONTAGI ( NON V&#8217;E&#8217; DUBBIO CHE UNA CERTA DISCORDANZA ESISTE???). Nel dettaglio, sono stati attributi alla provncia di Taranto : n .10 l&#8217;08/09; n. 17 l&#8217;09/09; n. 18 il 10/9; n. 22 l&#8217;11/09; n. 3 il 12/09; n. 1 il 13/09 e, infione, n. 18 il 14/09.  Traete Voi le conclusioni.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
