<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Primarie Pd: Renzi intorno al 70 per cento anche in valle d&#8217;Itria (salvo Alberobello e Ostuni) A Martina Franca è al 71,6 per cento; a Noci al 74,01 e a Cisternino al 69.36	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Dec 2013 08:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Francesco montanaro		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-432</link>

		<dc:creator><![CDATA[Francesco montanaro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 08:02:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=4084#comment-432</guid>

					<description><![CDATA[Io porrei un&#039;altra riflessione a riguardo dei votanti del PD martinese. Data per certa la flessione del 20%, mi chiedo e, vi chiedo, se non fosse stato candidato Renzi, che sappiamo non essere il candidato di riferimento di una parte consistente della attuale amministrazione comunale, quanti sarebbero andati a votare dei circa 1000 sostenitori cittadini della nostra maggioranza? Il 30% di 1000?..cioè 300 votanti del PD a martina?...tutto qui?....un raccolto particolarmente misero. C&#039;è un detto che recita &quot;ciò che semini raccogli&quot;!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Io porrei un&#8217;altra riflessione a riguardo dei votanti del PD martinese. Data per certa la flessione del 20%, mi chiedo e, vi chiedo, se non fosse stato candidato Renzi, che sappiamo non essere il candidato di riferimento di una parte consistente della attuale amministrazione comunale, quanti sarebbero andati a votare dei circa 1000 sostenitori cittadini della nostra maggioranza? Il 30% di 1000?..cioè 300 votanti del PD a martina?&#8230;tutto qui?&#8230;.un raccolto particolarmente misero. C&#8217;è un detto che recita &#8220;ciò che semini raccogli&#8221;!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Agostino Quero		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agostino Quero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 07:14:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=4084#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-430&quot;&gt;Paolo G.D&#039;Arcangelo 74015 Martina Franca&lt;/a&gt;.

Grazie per il suo intervento. L&#039;ho rimarcato già ieri, che il dato omologo è quello di quattro anni fa. Il ragionamento va fatto su quello, principalmente. (agostino quero)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-430">Paolo G.D&#8217;Arcangelo 74015 Martina Franca</a>.</p>
<p>Grazie per il suo intervento. L&#8217;ho rimarcato già ieri, che il dato omologo è quello di quattro anni fa. Il ragionamento va fatto su quello, principalmente. (agostino quero)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo G.D'Arcangelo 74015 Martina Franca		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo G.D'Arcangelo 74015 Martina Franca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 07:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=4084#comment-430</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-429&quot;&gt;Agostino Quero&lt;/a&gt;.

L&#039;unica competizione di riferimento è quella del 2009. 
E rispetto al 2009, quando potevano votare esclusivamente gli iscritti,  siamo a meno20percento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-429">Agostino Quero</a>.</p>
<p>L&#8217;unica competizione di riferimento è quella del 2009.<br />
E rispetto al 2009, quando potevano votare esclusivamente gli iscritti,  siamo a meno20percento.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Agostino Quero		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-429</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agostino Quero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 06:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=4084#comment-429</guid>

					<description><![CDATA[In risposta a &lt;a href=&quot;https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-428&quot;&gt;Paolo G.D&#039;Arcangelo 74015 Martina Franca&lt;/a&gt;.

Grazie per il suo intervento. Sono analisi che vengono fatte anche in seno a quel partito. Si consideri che l&#039;anno scorso erano 1718 i votanti, anche se erano primarie di coalizione e non solo di partito. Ne riparleremo in giornata. (agostino quero)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In risposta a <a href="https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-428">Paolo G.D&#8217;Arcangelo 74015 Martina Franca</a>.</p>
<p>Grazie per il suo intervento. Sono analisi che vengono fatte anche in seno a quel partito. Si consideri che l&#8217;anno scorso erano 1718 i votanti, anche se erano primarie di coalizione e non solo di partito. Ne riparleremo in giornata. (agostino quero)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Di: Paolo G.D'Arcangelo 74015 Martina Franca		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/08-12-2013/primarie-pd-renzi-intorno-al-70-per-cento-anche-in-valle-ditria/#comment-428</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paolo G.D'Arcangelo 74015 Martina Franca]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2013 06:36:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=4084#comment-428</guid>

					<description><![CDATA[987 votanti ieri.
1244 nel 2009.
Meno 20%.
Io posso solo commentare la netta flessione dei votanti. 
E dico che forse sono gli stessi elettori del PD martinese a lanciare un messaggio di disaffezione all&#039;amministrazione guidata dal loro partito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>987 votanti ieri.<br />
1244 nel 2009.<br />
Meno 20%.<br />
Io posso solo commentare la netta flessione dei votanti.<br />
E dico che forse sono gli stessi elettori del PD martinese a lanciare un messaggio di disaffezione all&#8217;amministrazione guidata dal loro partito.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
