<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: L&#8217;aumento del 27 per cento fa scalpore. Quello del 35 per cento no Tares e stampa: la strana scelta della Gazzetta del Mezzogiorno	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/06-12-2013/laumento-del-27-per-cento-fa-scalpore-quello-del-35-per-cento-no-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/06-12-2013/laumento-del-27-per-cento-fa-scalpore-quello-del-35-per-cento-no-2/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Dec 2013 18:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: Cosimo		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/06-12-2013/laumento-del-27-per-cento-fa-scalpore-quello-del-35-per-cento-no-2/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[Cosimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Dec 2013 15:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=3866#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[Direttore, bisogna essere lungimiranti, ha affermato qualche giorno fa il PD martinese perchè al comune di Martina non era stata aumentata l&#039;aliquota IMU sull&#039;abitazione principale. Ebbene. Il Sindaco di Andria ha annunciato oggi al tg di Telenorba che l&#039;aumento previsto per l&#039;IMU dell&#039;abitazione principale del due per mille, alla luce delle disposizioni nazionali, ricadente sulle tasche dei cittadini di Andria,  deve essere variato in diminuzione nel consiglio comunale fra qualche giorno. La diminuzione si è resa possibile tagliando alcuni costi ed utilizzando entrate realizzate e non previste. L&#039;aumento in discorso ammonta ad un milione e centomila euro. Anche senza essere lungimiranti, quando si vuole, le tasse si riducono ed i cittadini sono ben contenti. A Martina accade giusto il contrario. Però, l&#039;importante dichiararsi lungimiranti. Poi gli effetti della lungimiranza contano poco!!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Direttore, bisogna essere lungimiranti, ha affermato qualche giorno fa il PD martinese perchè al comune di Martina non era stata aumentata l&#8217;aliquota IMU sull&#8217;abitazione principale. Ebbene. Il Sindaco di Andria ha annunciato oggi al tg di Telenorba che l&#8217;aumento previsto per l&#8217;IMU dell&#8217;abitazione principale del due per mille, alla luce delle disposizioni nazionali, ricadente sulle tasche dei cittadini di Andria,  deve essere variato in diminuzione nel consiglio comunale fra qualche giorno. La diminuzione si è resa possibile tagliando alcuni costi ed utilizzando entrate realizzate e non previste. L&#8217;aumento in discorso ammonta ad un milione e centomila euro. Anche senza essere lungimiranti, quando si vuole, le tasse si riducono ed i cittadini sono ben contenti. A Martina accade giusto il contrario. Però, l&#8217;importante dichiararsi lungimiranti. Poi gli effetti della lungimiranza contano poco!!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
