<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Taranto, seicento bambini malformati: ecco i dati Peacelink: erano stati messi sotto il tappeto	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/06-06-2019/taranto-seicento-bambini-malformati-dati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/06-06-2019/taranto-seicento-bambini-malformati-dati/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2019 03:17:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: PeaceLinkLover		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/06-06-2019/taranto-seicento-bambini-malformati-dati/#comment-129980</link>

		<dc:creator><![CDATA[PeaceLinkLover]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2019 13:12:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=168682#comment-129980</guid>

					<description><![CDATA[A TARANTO sono nati 600 bambini deformi dal 2002 al 2015 su 25.853 bambini nati da madri residenti  (percentuale 2.32%).  In Europa la percentuale è 256 ogni 10.000 bambini nati (percentuale 2.56%) (fonte eurocat-network.eu)  Quindi a Taranto nascono MENO bambini deformi della media europea.  Questo nulla toglie all’inquinamento che evidentemente è fortissimo in città ma non abbiamo bisogno né di sensazionalismo malato di protagonismo né di politici che inseguono solo il consenso e l’emotivita della piazza.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A TARANTO sono nati 600 bambini deformi dal 2002 al 2015 su 25.853 bambini nati da madri residenti  (percentuale 2.32%).  In Europa la percentuale è 256 ogni 10.000 bambini nati (percentuale 2.56%) (fonte eurocat-network.eu)  Quindi a Taranto nascono MENO bambini deformi della media europea.  Questo nulla toglie all’inquinamento che evidentemente è fortissimo in città ma non abbiamo bisogno né di sensazionalismo malato di protagonismo né di politici che inseguono solo il consenso e l’emotivita della piazza.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
