<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: Milano: manifestazione antirazzista Foto di Antonio Martella	</title>
	<atom:link href="https://www.noinotizie.it/03-03-2019/milano-manifestazione-antirazzista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.noinotizie.it/03-03-2019/milano-manifestazione-antirazzista/</link>
	<description>Blog d&#039;informazione - Puglia, Italia</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2019 17:31:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Di: sergio zerial		</title>
		<link>https://www.noinotizie.it/03-03-2019/milano-manifestazione-antirazzista/#comment-129246</link>

		<dc:creator><![CDATA[sergio zerial]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 17:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.noinotizie.it/?p=158363#comment-129246</guid>

					<description><![CDATA[, hanno provato a misurare quanta gente può contenere piazza Duomo a Milano, servendosi di foto satellitari e qualche semplice calcolo. La superficie totale è di circa 17.500 metri quadrati considerando portici e parte finale. Togliendo la statua di Vittorio Emanuele II, le varie uscite della metropolitana, i lampioni e tutto quello che “ingombra”, considerando quattro persone a metro quadrato, si arriva a una cifra vicino ai 70 mila. Tutti molto vicini e molto stipati. Forse troppo. Per questo è difficile pensare a un pienone di questo tipo. Considerando la superficie calpestabile si supererebbe, di poco e in maniera ragionevole, quota 55 mila]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>, hanno provato a misurare quanta gente può contenere piazza Duomo a Milano, servendosi di foto satellitari e qualche semplice calcolo. La superficie totale è di circa 17.500 metri quadrati considerando portici e parte finale. Togliendo la statua di Vittorio Emanuele II, le varie uscite della metropolitana, i lampioni e tutto quello che “ingombra”, considerando quattro persone a metro quadrato, si arriva a una cifra vicino ai 70 mila. Tutti molto vicini e molto stipati. Forse troppo. Per questo è difficile pensare a un pienone di questo tipo. Considerando la superficie calpestabile si supererebbe, di poco e in maniera ragionevole, quota 55 mila</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
